Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | DF2011/42 | 18.3.2011 | Mobil starosta 2/2011 | Slovak Telekom,a.s. | 35763 469 | 42,64 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2011/43 | 18.3.2011 | Pero s potlačou | LIM PO,s.r.o. | 364 98 980 | 48,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2011/44 | 18.3.2011 | Predaj plechu | Ing.Mráz Ján,ZAMPRO | 11961091 | 236,64 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2011/34 | 14.3.2011 | Vývoz odpadu 2/2011 | FURA s.r.o | 36211451 | 409,99 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2011/35 | 14.3.2011 | Autorská odmena za licenciu | SOZA | 00178454 | 14,28 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2011/36 | 14.3.2011 | Pevná linka 2/2011 | GTS Slovakia,a.s. | 35795662 | 36,10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2011/37 | 14.3.2011 | Preprava vozidlom | VOVA Vladimír Šaranič | 41 5046 74 | 85,56 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2011/38 | 14.3.2011 | Pevná linka KD 2/2011 | Slovac Telekom,a.s. | 35763 469 | 15,30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2011/39 | 14.3.2011 | Pevná linka obec 2/2011 | Slovac Telekom,a.s. | 35763 469 | 38,26 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2011/40 | 14.3.2011 | Stravné lístky 2/2011 | SODEX PASS SR,s.r.o | 35741350 | 363,99 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | KaHR - 22VS - 0801/0046/71 | 11.3.2011 | Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí finančného príspevku | Slovenská inovačná a energetická agentúra | 00002801 | |
Detail | Faktúra došlá | DF2011/33 | 2.3.2011 | zemné práce | Matej Paľo | 43381251 | 944,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2011/28 | 21.2.2011 | Telefón KD 1/2011 | Slovac Telekom,a.s. | 35763 469 | 16,01 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2011/29 | 21.2.2011 | Telefón obec 1/2011 | Slovak Telekom,a.s. | 35763 469 | 111,71 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2011/30 | 21.2.2011 | Stravné listky 2/2011 | SODEX PASS SR,s.r.o | 35741350 | 317,24 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2011/31 | 21.2.2011 | Mobil starosta | Slovak Telekom,a.s. | 35763 469 | 49,91 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2011/32 | 21.2.2011 | Vývoz odpadu ramenovým nakladačom | Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce | 00168490 | 155,90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2011/18 | 18.2.2011 | Erbo OVAL 36 132 ks KD
Otvarak na víno do KD |
Gabriel Záhorčák KARLO | 32687168 | 436,84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2011/19 | 18.2.2011 | Spracovanie hláseni o odpade | FURA s.r.o | 36211451 | 14,28 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2011/20 | 18.2.2011 | Školenie URBIS | DECENT v.o.s | 36173711 | 33,00 EUR |