Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Objednávka vyšlá | 1/2011 | 4.1.2011 | Maďarský guláš - občerstvenie stolnotenisový turnaj 2011 | Eurest | 31342809 | 40,92 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2/2011 | 4.1.2011 | Drevené protišmykové schody do KD Žbince | Mitrík Miloš | 40037312 | 100,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2011/1 | 17.1.2011 | Splátka plyn - OcÚ | SPP | 35815256 | 327,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2011/2 | 1.2.2011 | Splátka plynu 1/2011 za KD | SPP | 35815256 | 548,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2011/3 | 4.2.2011 | Protišmykové schody do KD | Mitrík Miloš | 40037312 | 100,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2011/4 | 10.2.2011 | Webhosting STANDARD za obdobie 1.1.2011-31.12.2011 | NET TRADE SERVICES s.r.o | 36216461 | 47,41 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2011/5 | 10.2.2011 | Upgrade redakčného systému Tangram | NET TRADE SERVICES s.r.o | 36216461 | 166,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2011/6 | 10.2.2011 | Jednorazové poistné | Komunálna poisťovňa | 31595545 | 81,25 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2011/7 | 10.2.2011 | Mobil starosta obce | Slovak Telekom, a.s. | 35763 469 | 62,56 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2011/15 | 10.2.2011 | Stravné lístky | SODEX PASS SR,s.r.o | 35741350 | 317,24 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 3/2011 | 17.2.2011 | Taniere EMRO ovál
Otvárak |
Gabriel Záhorčák KARLO | 32687168 | 436,84 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 4/2011 | 17.2.2011 | Zemné práce - prečistenie priekopy | Paľo Matej - zemné práce | 43381251 | 480,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 5/2011 | 17.2.2011 | Vývoz a likvidácia TDO v priebehu roka 2011 - komunálny a drobný stavebný odpad | Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce | 00168490 | 155,90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2011/8 | 17.2.2011 | Guľáš 15 porcií | Eurest | 31342809 | 43,93 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2011/9 | 17.2.2011 | Nedoplatok - Finančný spravodajca | Poradca podnikateľa,spol.s.r.o | 31592503 | 1,23 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2011/10 | 17.2.2011 | Montáž komínového telesa na objekte KD | Tibor Ondo-Eštok,KOMINÁRSTVO | 32675488 | 39,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2011/11 | 17.2.2011 | Tlačivá | Tlačiareň MV SR Bratislava | 00735671 | 71,31 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2011/12 | 17.2.2011 | Povinné zmluvne poistenie -nákladný príves | Alianz-Slovenská poisťovňa | 00151700 | 21,76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2011/13 | 17.2.2011 | Povinné zmluvné poistenie- ZETOR ,MI-783AB | Alianz-Slovenská poisťovňa | 00151700 | 70,54 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2011/14 | 17.2.2011 | Zasklenie autobusových zastávok | Kalaj Róbert SKLENÁRSTVO | 43 837 905 | 438,71 EUR |