Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/20 | 3.2.2026 | Elektrina DS 1.1.2026 - 28.2.2026 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 188,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/21 | 3.2.2026 | Výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 1/26 | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/22 | 4.2.2026 | Zber jedlých olejov a tukov | KOSIT EAST s. r. o. | 36211451 | 15,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/23 | 4.2.2026 | Germicídny žiarič Unizdrav | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 405,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/24 | 5.2.2026 | Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-1/26 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 127,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/25 | 5.2.2026 | Pevná linka TSP + internet 1/2026 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/26 | 6.2.2026 | Mesačný paušálny poplatok 1/2026 | Pomoc psíkom na východnom Slovensku | 42407001 | 61,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/27 | 10.2.2026 | Mobil starosta 8.1.2026-7.2.2026 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/28 | 10.2.2026 | Kronika A3 s potlačou | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 156,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/29 | 12.2.2026 | Vývoz odpadu 1/26 | KOSIT EAST s. r. o. | 36211451 | 2 192,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/30 | 17.2.2026 | Poradenstvo za IV.Q.2025 | Gemini consult s.r.o. | 46329692 | 220,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/31 | 18.2.2026 | Všeob.mat.-aktivačná činnosť-PUPN 4 | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 450,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/32 | 23.2.2026 | Oprava internetu | m-elektroinstalacie s.r.o. | 55533710 | 113,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/33 | 23.2.2026 | Vrecia na odpad | KOSIT EAST s. r. o. | 36211451 | 182,96 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1/2011 | 4.1.2011 | Maďarský guláš - občerstvenie stolnotenisový turnaj 2011 | Eurest | 31342809 | 40,92 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2/2011 | 4.1.2011 | Drevené protišmykové schody do KD Žbince | Mitrík Miloš | 40037312 | 100,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 3/2011 | 17.2.2011 | Taniere EMRO ovál
Otvárak |
Gabriel Záhorčák KARLO | 32687168 | 436,84 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4/2011 | 17.2.2011 | Zemné práce - prečistenie priekopy | Paľo Matej - zemné práce | 43381251 | 480,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 5/2011 | 17.2.2011 | Vývoz a likvidácia TDO v priebehu roka 2011 - komunálny a drobný stavebný odpad | Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce | 00168490 | 155,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 6 | 10.5.2022 | Objednávka 6/2022 | PaedDr. K. Volčková Sláviková - V.A | 46443983 | 945,60 EUR |