Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
---|---|---|---|---|---|---|
nedeľa 17.8.2025 |
00:00–06:00 | 21,1 | 1012,4 hPa | 0,5 mm | 5,9 m/s | |
06:00–12:00 | 26,8 | 1011,5 hPa | 5,1 m/s | |||
12:00–18:00 | 23,6 | 1012,1 hPa | 5,6 m/s | |||
18:00–24:00 | 22,4 | 1012,4 hPa | 5,2 m/s | |||
pondelok 18.8.2025 |
00:00–06:00 | 17,1 | 1013,7 hPa | 4,9 m/s | ||
06:00–12:00 | 18,3 | 1015,5 hPa | 5,2 m/s | |||
12:00–18:00 | 24,3 | 1015,8 hPa | 6,3 m/s | |||
18:00–24:00 | 19,9 | 1016,9 hPa | 3 m/s | |||
utorok 19.8.2025 |
00:00–06:00 | 15,2 | 1017,5 hPa | 3,5 m/s | ||
06:00–12:00 | 17,8 | 1016,7 hPa | 3,8 m/s | |||
12:00–18:00 | 25,4 | 1014,8 hPa | 2,7 m/s | |||
18:00–24:00 | 22,2 | 1012,7 hPa | 1,4 m/s | |||
streda 20.8.2025 |
00:00–06:00 | 16,5 | 1012,5 hPa | 1 m/s | ||
06:00–12:00 | 17,9 | 1011,7 hPa | 2 m/s | |||
12:00–18:00 | 28,4 | 1009,2 hPa | 1,3 m/s | |||
18:00–24:00 | 24,6 | 1007,1 hPa | 1,8 m/s | |||
štvrtok 21.8.2025 |
00:00–06:00 | 19,3 | 1007,9 hPa | 2,5 m/s | ||
06:00–12:00 | 20,2 | 1008,1 hPa | 2,5 m/s | |||
12:00–18:00 | 27,6 | 1006,2 hPa | 0,4 mm | 4,7 m/s | ||
18:00–24:00 | 22,1 | 1003,3 hPa | 8,7 mm | 2,2 m/s | ||
piatok 22.8.2025 |
00:00–06:00 | 18,7 | 1002,8 hPa | 0,8 mm | 2,4 m/s | |
06:00–12:00 | 18,2 | 1005,3 hPa | 1,9 mm | 6,2 m/s | ||
12:00–18:00 | 23,8 | 1009 hPa | 6,1 m/s | |||
18:00–24:00 | 18,7 | 1012 hPa | 3,1 m/s | |||
sobota 23.8.2025 |
00:00–06:00 | 16 | 1014 hPa | 3,1 m/s | ||
06:00–12:00 | 16,7 | 1014,8 hPa | 2,2 m/s | |||
12:00–18:00 | 22,6 | 1014,8 hPa | 1,2 m/s | |||
18:00–24:00 | 18 | 1013,9 hPa | 1,3 m/s | |||
nedeľa 24.8.2025 |
00:00–06:00 | 14,9 | 1015,6 hPa | 2,2 m/s | ||
06:00–12:00 | 17 | 1016,6 hPa | 2,9 m/s | |||
12:00–18:00 | 22,7 | 1016,7 hPa | 2,5 m/s | |||
18:00–24:00 | 17,8 | 1016,2 hPa | 1,1 m/s | |||
pondelok 25.8.2025 |
00:00–06:00 | 12,8 | 1017,2 hPa | 0,3 m/s | ||
06:00–12:00 | 13,9 | 1017,8 hPa | 0,6 m/s | |||
12:00–18:00 | 24,9 | 1016,2 hPa | 1,8 m/s | |||
18:00–24:00 | 21,7 | 1014,5 hPa | 0,1 mm | 0,8 m/s | ||
utorok 26.8.2025 |
00:00–06:00 | 18,1 | 1014,7 hPa | 7,3 mm | 2,2 m/s | |
06:00–12:00 | 16,9 | 1015,6 hPa | 0,3 mm | 1,7 m/s | ||
12:00–18:00 | 18,8 | 1016,9 hPa | 0,1 mm | 2,5 m/s | ||
18:00–24:00 | 17 | 1017,6 hPa | 1,1 m/s |