Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
---|---|---|---|---|---|---|
nedeľa 7.9.2025 |
00:00–06:00 | 16,7 | 1020,7 hPa | 6,1 m/s | ||
06:00–12:00 | 25,6 | 1019,5 hPa | 4,1 m/s | |||
12:00–18:00 | 23 | 1017,9 hPa | 2,9 m/s | |||
18:00–24:00 | 21,7 | 1018,4 hPa | 3,6 m/s | |||
pondelok 8.9.2025 |
00:00–06:00 | 17,6 | 1018,1 hPa | 3,3 m/s | ||
06:00–12:00 | 18,7 | 1017,2 hPa | 2,9 m/s | |||
12:00–18:00 | 25,2 | 1016,2 hPa | 6,5 mm | 2,2 m/s | ||
18:00–24:00 | 18,5 | 1016,7 hPa | 0,2 mm | 3,2 m/s | ||
utorok 9.9.2025 |
00:00–06:00 | 15,9 | 1015 hPa | 0,9 mm | 2 m/s | |
06:00–12:00 | 16,5 | 1014,5 hPa | 3,1 mm | 2,3 m/s | ||
12:00–18:00 | 19 | 1015,1 hPa | 3,1 mm | 3,3 m/s | ||
18:00–24:00 | 16,9 | 1015,7 hPa | 0,8 m/s | |||
streda 10.9.2025 |
00:00–06:00 | 14,1 | 1016,5 hPa | 0,5 m/s | ||
06:00–12:00 | 15,1 | 1017,9 hPa | 1,6 m/s | |||
12:00–18:00 | 24,5 | 1016,4 hPa | 1,3 m/s | |||
18:00–24:00 | 20,3 | 1015,6 hPa | 1,4 m/s | |||
štvrtok 11.9.2025 |
00:00–06:00 | 18,2 | 1014,3 hPa | 1,5 m/s | ||
06:00–12:00 | 20,1 | 1014,4 hPa | 3,3 m/s | |||
12:00–18:00 | 25,2 | 1015,4 hPa | 9,4 mm | 2,1 m/s | ||
18:00–24:00 | 20,3 | 1015,9 hPa | 0,1 m/s | |||
piatok 12.9.2025 |
00:00–06:00 | 20,1 | 1016,3 hPa | 0,3 mm | 2,1 m/s | |
06:00–12:00 | 18,5 | 1018,3 hPa | 9,1 mm | 4 m/s | ||
12:00–18:00 | 20,4 | 1019,9 hPa | 3,3 m/s | |||
18:00–24:00 | 18,7 | 1020,8 hPa | 1,5 m/s | |||
sobota 13.9.2025 |
00:00–06:00 | 17 | 1021,5 hPa | 0,2 mm | 1 m/s | |
06:00–12:00 | 18,2 | 1022,5 hPa | 0,3 mm | 2,1 m/s | ||
12:00–18:00 | 24,3 | 1020,4 hPa | 2,8 mm | 1,1 m/s | ||
18:00–24:00 | 18,5 | 1019,9 hPa | 0,3 m/s | |||
nedeľa 14.9.2025 |
00:00–06:00 | 16,9 | 1019,1 hPa | 0,2 m/s | ||
06:00–12:00 | 17,8 | 1018,8 hPa | 2,6 mm | 3,3 m/s | ||
12:00–18:00 | 21,7 | 1018 hPa | 0,9 mm | 2,7 m/s | ||
18:00–24:00 | 17,9 | 1018,8 hPa | 0,1 mm | 1,3 m/s | ||
pondelok 15.9.2025 |
00:00–06:00 | 16,3 | 1020,9 hPa | 5,3 m/s | ||
06:00–12:00 | 16,5 | 1023,3 hPa | 5 m/s | |||
12:00–18:00 | 22 | 1024 hPa | 2,7 m/s | |||
18:00–24:00 | 18,1 | 1024,4 hPa | 2,9 m/s | |||
utorok 16.9.2025 |
00:00–06:00 | 14,5 | 1024,9 hPa | 1,8 m/s | ||
06:00–12:00 | 15,1 | 1025,5 hPa | 0,2 m/s | |||
12:00–18:00 | 23,4 | 1024,3 hPa | 1,5 m/s | |||
18:00–24:00 | 18,3 | 1023 hPa | 1,6 m/s |