Predpoveď počasia

Dátum Čas   Teplota Tlak Zrážky Vietor
utorok
4.11.2025
00:00–06:00  clearsky_day  9 1024,6 hPa 4,1 m/s
06:00–12:00  fair_day  12,7 1025,9 hPa 2,5 m/s
12:00–18:00  clearsky_night  8,7 1026,5 hPa 1,3 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  6,6 1027,1 hPa 1,6 m/s
streda
5.11.2025
00:00–06:00  clearsky_night  4,2 1028 hPa 2,7 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  3,3 1028,4 hPa 2,1 m/s
12:00–18:00  clearsky_day  11,4 1026,7 hPa 0,9 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  6,4 1025,5 hPa 0,8 m/s
štvrtok
6.11.2025
00:00–06:00  clearsky_night  4,1 1024,9 hPa 1,2 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  3,4 1023,7 hPa 1 m/s
12:00–18:00  clearsky_day  12,7 1022,3 hPa 1,7 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  6,9 1022,1 hPa 0,9 m/s
piatok
7.11.2025
00:00–06:00  clearsky_night  4,9 1022,4 hPa 0,9 m/s
06:00–12:00  cloudy  2,8 1022,1 hPa 2 m/s
12:00–18:00  clearsky_day  12,8 1021,1 hPa 0,3 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  6,6 1020 hPa 2 m/s
sobota
8.11.2025
00:00–06:00  clearsky_night  4,9 1020,2 hPa 0,8 m/s
06:00–12:00  rainshowers_day  4 1020,3 hPa 1,0 mm 0,4 m/s
12:00–18:00  fair_day  10,1 1020,1 hPa 0,4 m/s
18:00–24:00  partlycloudy_night  5,8 1019,3 hPa 1,2 m/s
nedeľa
9.11.2025
00:00–06:00  fair_night  5,2 1018,5 hPa 2 m/s
06:00–12:00  cloudy  5,5 1017,5 hPa 0,3 mm 2,9 m/s
12:00–18:00  cloudy  10,9 1016,6 hPa 0,2 mm 2,2 m/s
18:00–24:00  cloudy  9,2 1015,7 hPa 0,1 mm 2,9 m/s
pondelok
10.11.2025
00:00–06:00  lightrain  8,9 1015,3 hPa 0,7 mm 2,8 m/s
06:00–12:00  rain  8,3 1014,5 hPa 2,2 mm 4 m/s
12:00–18:00  cloudy  9,3 1014 hPa 5,8 m/s
18:00–24:00  cloudy  8,3 1014,5 hPa 6,4 m/s
utorok
11.11.2025
00:00–06:00  cloudy  7,2 1015,1 hPa 0,5 mm 6,9 m/s
06:00–12:00  cloudy  6,9 1015,8 hPa 5,2 m/s
12:00–18:00  cloudy  9,9 1016,8 hPa 5,8 m/s
18:00–24:00  fair_night  6,4 1019,3 hPa 4,4 m/s
streda
12.11.2025
00:00–06:00  partlycloudy_night  5 1021,3 hPa 4,2 m/s
06:00–12:00  partlycloudy_day  2,2 1023,6 hPa 3,4 m/s
12:00–18:00  cloudy  9,9 1024,3 hPa 3,1 m/s
18:00–24:00  partlycloudy_night  5,3 1026,9 hPa 2,7 m/s
štvrtok
13.11.2025
00:00–06:00  clearsky_night  0,5 1028,5 hPa 2 m/s
06:00–12:00  fair_day  0,5 1029,5 hPa 1,3 m/s
12:00–18:00  clearsky_day  7,3 1028,5 hPa 1,4 m/s
18:00–24:00  cloudy  2,9 1027,3 hPa 1,1 m/s
Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK

www.shmu.sk/sk/

Nastavenia cookies