Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
---|---|---|---|---|---|---|
sobota 7.6.2025 |
00:00–06:00 | 20,2 | 1015,7 hPa | 2,4 m/s | ||
06:00–12:00 | 28 | 1014,6 hPa | 3,4 m/s | |||
12:00–18:00 | 29,4 | 1010,1 hPa | 3,7 m/s | |||
18:00–24:00 | 23,2 | 1010,8 hPa | 3,1 m/s | |||
nedeľa 8.6.2025 |
00:00–06:00 | 19,3 | 1011,6 hPa | 2,5 m/s | ||
06:00–12:00 | 22,4 | 1012,6 hPa | 1,9 m/s | |||
12:00–18:00 | 29,3 | 1009 hPa | 2,7 mm | 5,8 m/s | ||
18:00–24:00 | 20,3 | 1011,5 hPa | 4 m/s | |||
pondelok 9.6.2025 |
00:00–06:00 | 18,4 | 1015 hPa | 0,1 mm | 3,2 m/s | |
06:00–12:00 | 17,5 | 1019,6 hPa | 3,8 m/s | |||
12:00–18:00 | 21,8 | 1020,5 hPa | 2,3 m/s | |||
18:00–24:00 | 18,7 | 1021,6 hPa | 3,3 m/s | |||
utorok 10.6.2025 |
00:00–06:00 | 13,9 | 1023,9 hPa | 2,5 m/s | ||
06:00–12:00 | 17,1 | 1023,9 hPa | 2,6 m/s | |||
12:00–18:00 | 22,7 | 1021 hPa | 1,7 m/s | |||
18:00–24:00 | 19,4 | 1019,8 hPa | 0,4 m/s | |||
streda 11.6.2025 |
00:00–06:00 | 14,3 | 1019,6 hPa | 0,6 m/s | ||
06:00–12:00 | 17,3 | 1020,5 hPa | 0,1 m/s | |||
12:00–18:00 | 24,2 | 1020,1 hPa | 0,1 mm | 3,2 m/s | ||
18:00–24:00 | 20,5 | 1021,1 hPa | 3 m/s | |||
štvrtok 12.6.2025 |
00:00–06:00 | 15,1 | 1023,4 hPa | 3 m/s | ||
06:00–12:00 | 18,8 | 1024,5 hPa | 3 m/s | |||
12:00–18:00 | 24,7 | 1024,3 hPa | 3,3 m/s | |||
18:00–24:00 | 20,8 | 1025,1 hPa | 2,9 m/s | |||
piatok 13.6.2025 |
00:00–06:00 | 14,7 | 1026,3 hPa | 2,6 m/s | ||
06:00–12:00 | 18,8 | 1027,5 hPa | 2,4 m/s | |||
12:00–18:00 | 26,9 | 1025,9 hPa | 1,9 m/s | |||
18:00–24:00 | 21,4 | 1026,5 hPa | 2,2 m/s | |||
sobota 14.6.2025 |
00:00–06:00 | 15,4 | 1027,7 hPa | 1,9 m/s | ||
06:00–12:00 | 19,6 | 1028 hPa | 1,3 m/s | |||
12:00–18:00 | 26,3 | 1026,5 hPa | 1,8 m/s | |||
18:00–24:00 | 22,7 | 1025,1 hPa | 3,1 m/s | |||
nedeľa 15.6.2025 |
00:00–06:00 | 16,3 | 1025,9 hPa | 1,9 m/s | ||
06:00–12:00 | 19,9 | 1025,9 hPa | 1,1 m/s | |||
12:00–18:00 | 27,5 | 1023,5 hPa | 0,5 m/s | |||
18:00–24:00 | 25,7 | 1020,7 hPa | 0,8 m/s | |||
pondelok 16.6.2025 |
00:00–06:00 | 19 | 1020,7 hPa | 1 m/s | ||
06:00–12:00 | 21,8 | 1020,1 hPa | 0,1 m/s | |||
12:00–18:00 | 31,1 | 1017,2 hPa | 0,6 m/s | |||
18:00–24:00 | 27 | 1016,1 hPa | 3,7 m/s |