| Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| utorok 31.3.2026 |
00:00–06:00 | 5,3 | 1008,9 hPa | 1,6 mm | 6 m/s | |
| 06:00–12:00 | 8,7 | 1011,7 hPa | 6,8 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 7,9 | 1014,6 hPa | 6,7 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 7,3 | 1016,6 hPa | 6,6 m/s | |||
| streda 1.4.2026 |
00:00–06:00 | 6,3 | 1017,6 hPa | 5,8 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 6,2 | 1018,5 hPa | 6,1 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 9,6 | 1017,6 hPa | 7 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 6,5 | 1016,6 hPa | 0,2 mm | 6,4 m/s | ||
| štvrtok 2.4.2026 |
00:00–06:00 | 7,1 | 1012,8 hPa | 0,4 mm | 6,4 m/s | |
| 06:00–12:00 | 7,2 | 1009,9 hPa | 0,4 mm | 7,2 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 17,5 | 1006,4 hPa | 6,2 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 12,5 | 1006,8 hPa | 6 m/s | |||
| piatok 3.4.2026 |
00:00–06:00 | 9 | 1006,8 hPa | 6,5 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 8,4 | 1008,9 hPa | 6,8 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 15,5 | 1009,1 hPa | 7,5 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 10,6 | 1013,5 hPa | 6,2 m/s | |||
| sobota 4.4.2026 |
00:00–06:00 | 5,5 | 1018,9 hPa | 6,7 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 4,7 | 1021,9 hPa | 5,6 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 11,7 | 1021,3 hPa | 4,2 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 7,4 | 1021,1 hPa | 1 m/s | |||
| nedeľa 5.4.2026 |
00:00–06:00 | 4,1 | 1022,6 hPa | 0,6 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 6,8 | 1023,8 hPa | 0,7 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 16,1 | 1022,6 hPa | 2 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 11,6 | 1021,5 hPa | 2,5 m/s | |||
| pondelok 6.4.2026 |
00:00–06:00 | 6,7 | 1022,7 hPa | 1,9 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 7,8 | 1024,4 hPa | 1,7 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 18,1 | 1022,9 hPa | 2,7 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 14,7 | 1021,8 hPa | 2,6 m/s | |||
| utorok 7.4.2026 |
00:00–06:00 | 8,7 | 1022,3 hPa | 1 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 10,1 | 1023,6 hPa | 1,4 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 19,8 | 1021,4 hPa | 2,3 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 13,7 | 1018,6 hPa | 2 m/s | |||
| streda 8.4.2026 |
00:00–06:00 | 8,2 | 1018,6 hPa | 0,8 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 9,9 | 1018,4 hPa | 1,3 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 21,3 | 1015,9 hPa | 3 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 15,1 | 1014,5 hPa | 2,3 m/s | |||
| štvrtok 9.4.2026 |
00:00–06:00 | 9,2 | 1015,4 hPa | 1,1 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 10,2 | 1016,6 hPa | 1 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 22,1 | 1015,8 hPa | 3,7 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 15,8 | 1014,9 hPa | 2,7 m/s |