| Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| streda 26.11.2025 |
00:00–06:00 | 7,1 | 1002,3 hPa | 4,4 mm | 1,6 m/s | |
| 06:00–12:00 | 7,5 | 1003,8 hPa | 2,7 mm | 1,8 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 8,7 | 1004,2 hPa | 0,2 mm | 5,2 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 5,9 | 1011,7 hPa | 0,1 mm | 3,9 m/s | ||
| štvrtok 27.11.2025 |
00:00–06:00 | 4,2 | 1015,8 hPa | 2,1 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 3,4 | 1019 hPa | 4,4 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 5,4 | 1020,7 hPa | 6,6 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 3,4 | 1023 hPa | 5,5 m/s | |||
| piatok 28.11.2025 |
00:00–06:00 | 2,5 | 1023,7 hPa | 5,8 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 1 | 1022,9 hPa | 4,9 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 6,1 | 1020,5 hPa | 4,2 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 3 | 1019,6 hPa | 3,9 m/s | |||
| sobota 29.11.2025 |
00:00–06:00 | 2,5 | 1018 hPa | 2,8 m/s | ||
| 06:00–12:00 | -0,3 | 1016,1 hPa | 1,8 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 8,6 | 1013,4 hPa | 1,7 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 2,7 | 1013,2 hPa | 2,9 m/s | |||
| nedeľa 30.11.2025 |
00:00–06:00 | 3 | 1012,9 hPa | 5,1 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 1,8 | 1013,9 hPa | 3,6 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 6,6 | 1014 hPa | 0,8 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 1,6 | 1015,1 hPa | 0,6 m/s | |||
| pondelok 1.12.2025 |
00:00–06:00 | 1,5 | 1016,7 hPa | 1,2 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 1,8 | 1017,9 hPa | 1,1 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 5,6 | 1018,8 hPa | 1,3 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 2,5 | 1020,1 hPa | 0,5 m/s | |||
| utorok 2.12.2025 |
00:00–06:00 | 1,3 | 1021 hPa | 0,5 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 1,1 | 1021,9 hPa | 0,6 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 7,4 | 1021,9 hPa | 2,9 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 3,8 | 1022,3 hPa | 1,1 m/s | |||
| streda 3.12.2025 |
00:00–06:00 | 2,2 | 1022,5 hPa | 1,7 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 0,3 | 1022,2 hPa | 1,3 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 7,3 | 1021,1 hPa | 1,9 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 2,7 | 1021,4 hPa | 1,4 m/s | |||
| štvrtok 4.12.2025 |
00:00–06:00 | 0 | 1022,7 hPa | 0,6 m/s | ||
| 06:00–12:00 | -0,4 | 1023,4 hPa | 0,6 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 5,6 | 1023 hPa | 0,7 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 3,4 | 1023,1 hPa | 0,5 m/s | |||
| piatok 5.12.2025 |
00:00–06:00 | 3,5 | 1023,6 hPa | 0,5 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 3,3 | 1023,2 hPa | 0,5 m/s |