| Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nedeľa 5.4.2026 |
00:00–06:00 | 7,5 | 1021,9 hPa | 2,2 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 13,5 | 1022,5 hPa | 1,2 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 19 | 1020,6 hPa | 3,6 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 13,3 | 1019,3 hPa | 3,7 m/s | |||
| pondelok 6.4.2026 |
00:00–06:00 | 9,3 | 1018,9 hPa | 3,8 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 10,2 | 1019,9 hPa | 0,1 mm | 2,2 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 16,7 | 1018,6 hPa | 6,7 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 10 | 1021,8 hPa | 7,6 m/s | |||
| utorok 7.4.2026 |
00:00–06:00 | 2 | 1022,6 hPa | 1,7 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 6,8 | 1022,1 hPa | 3,2 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 14,2 | 1017,4 hPa | 6,3 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 7,8 | 1018,2 hPa | 5,6 m/s | |||
| streda 8.4.2026 |
00:00–06:00 | 4,9 | 1020 hPa | 6,8 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 5,3 | 1022,8 hPa | 8,6 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 9,4 | 1023,7 hPa | 6,4 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 7,2 | 1021,9 hPa | 3,5 m/s | |||
| štvrtok 9.4.2026 |
00:00–06:00 | 4,6 | 1020,8 hPa | 3,6 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 4,7 | 1018,4 hPa | 6,5 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 8,3 | 1017,3 hPa | 6,7 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 5,9 | 1017 hPa | 4,3 m/s | |||
| piatok 10.4.2026 |
00:00–06:00 | 0,9 | 1017,1 hPa | 3,9 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 2,9 | 1016,9 hPa | 0,5 mm | 4 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 9,2 | 1016,8 hPa | 0,3 mm | 5 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 4,7 | 1019,2 hPa | 0,1 mm | 5 m/s | ||
| sobota 11.4.2026 |
00:00–06:00 | 1,6 | 1019,9 hPa | 3,2 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 4,9 | 1021 hPa | 0,4 mm | 3,6 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 10,9 | 1019,7 hPa | 0,1 mm | 4,5 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 6 | 1019,6 hPa | 3,4 m/s | |||
| nedeľa 12.4.2026 |
00:00–06:00 | 2,4 | 1018,9 hPa | 0,1 mm | 3,3 m/s | |
| 06:00–12:00 | 4,7 | 1018,2 hPa | 0,1 mm | 4,5 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 12,6 | 1016,3 hPa | 0,3 mm | 5,2 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 8 | 1017,6 hPa | 3,3 m/s | |||
| pondelok 13.4.2026 |
00:00–06:00 | 5,8 | 1017 hPa | 3,8 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 7,7 | 1015,9 hPa | 2,5 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 13,4 | 1012,4 hPa | 0,1 mm | 3,4 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 9,9 | 1010 hPa | 2,6 m/s | |||
| utorok 14.4.2026 |
00:00–06:00 | 7,5 | 1007,4 hPa | 1,3 mm | 2,7 m/s | |
| 06:00–12:00 | 6,7 | 1006,5 hPa | 4,0 mm | 1,8 m/s |