Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
---|---|---|---|---|---|---|
streda 26.3.2025 |
00:00–06:00 | 3,9 | 1017,3 hPa | 2,9 m/s | ||
06:00–12:00 | 5,5 | 1017,6 hPa | 2,9 m/s | |||
12:00–18:00 | 16,3 | 1016,3 hPa | 1 m/s | |||
18:00–24:00 | 10,1 | 1014,9 hPa | 2,1 m/s | |||
štvrtok 27.3.2025 |
00:00–06:00 | 7,4 | 1015,2 hPa | 4,6 m/s | ||
06:00–12:00 | 7,8 | 1015,1 hPa | 6,8 m/s | |||
12:00–18:00 | 18 | 1013,1 hPa | 6,8 m/s | |||
18:00–24:00 | 11,6 | 1014,4 hPa | 6,4 m/s | |||
piatok 28.3.2025 |
00:00–06:00 | 8,2 | 1013,6 hPa | 5,8 m/s | ||
06:00–12:00 | 9,7 | 1012,1 hPa | 5 m/s | |||
12:00–18:00 | 19,2 | 1009 hPa | 3,5 m/s | |||
18:00–24:00 | 12,6 | 1008 hPa | 4,4 m/s | |||
sobota 29.3.2025 |
00:00–06:00 | 7,8 | 1007 hPa | 1,4 m/s | ||
06:00–12:00 | 10,2 | 1004,8 hPa | 0,3 mm | 2,5 m/s | ||
12:00–18:00 | 14,4 | 1004,6 hPa | 3,3 m/s | |||
18:00–24:00 | 9,6 | 1005,1 hPa | 1,8 m/s | |||
nedeľa 30.3.2025 |
00:00–06:00 | 6,2 | 1006 hPa | 2,6 m/s | ||
06:00–12:00 | 7,8 | 1005,8 hPa | 3,2 m/s | |||
12:00–18:00 | 16,1 | 1003,1 hPa | 1,5 mm | 0,9 m/s | ||
18:00–24:00 | 10,3 | 1002 hPa | 1,7 mm | 0,9 m/s | ||
pondelok 31.3.2025 |
00:00–06:00 | 8 | 1002,2 hPa | 2,1 mm | 0,7 m/s | |
06:00–12:00 | 8,8 | 1003,7 hPa | 1,6 mm | 1,3 m/s | ||
12:00–18:00 | 16,4 | 1005,1 hPa | 3,3 m/s | |||
18:00–24:00 | 12,7 | 1006,7 hPa | 5,1 m/s | |||
utorok 1.4.2025 |
00:00–06:00 | 9 | 1007,9 hPa | 5 m/s | ||
06:00–12:00 | 10,6 | 1008,7 hPa | 4,1 m/s | |||
12:00–18:00 | 19,4 | 1007,2 hPa | 0,3 mm | 4,1 m/s | ||
18:00–24:00 | 13,5 | 1008,8 hPa | 3,3 m/s | |||
streda 2.4.2025 |
00:00–06:00 | 9,5 | 1010 hPa | 3,4 m/s | ||
06:00–12:00 | 11,1 | 1011,2 hPa | 5,4 m/s | |||
12:00–18:00 | 18,4 | 1011,1 hPa | 5,2 m/s | |||
18:00–24:00 | 12,6 | 1012,9 hPa | 5,2 m/s | |||
štvrtok 3.4.2025 |
00:00–06:00 | 9,2 | 1014,9 hPa | 4,7 m/s | ||
06:00–12:00 | 8,4 | 1016,8 hPa | 5,9 m/s | |||
12:00–18:00 | 13,6 | 1016,1 hPa | 4,8 m/s | |||
18:00–24:00 | 8,6 | 1014,7 hPa | 2,5 m/s |