Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
---|---|---|---|---|---|---|
sobota 22.2.2025 |
00:00–06:00 | -7 | 1035,2 hPa | 2,8 m/s | ||
06:00–12:00 | -4,2 | 1036,3 hPa | 3,3 m/s | |||
12:00–18:00 | 4,4 | 1032,8 hPa | 3,9 m/s | |||
18:00–24:00 | -2,6 | 1031,6 hPa | 2,1 m/s | |||
nedeľa 23.2.2025 |
00:00–06:00 | -2,7 | 1032,1 hPa | 1,1 m/s | ||
06:00–12:00 | -2,6 | 1032,3 hPa | 2,3 m/s | |||
12:00–18:00 | 6,5 | 1031,8 hPa | 3,4 m/s | |||
18:00–24:00 | -0,8 | 1031,4 hPa | 2,4 m/s | |||
pondelok 24.2.2025 |
00:00–06:00 | -2,6 | 1031,9 hPa | 2,4 m/s | ||
06:00–12:00 | -1,6 | 1031,9 hPa | 2,4 m/s | |||
12:00–18:00 | 3 | 1031,1 hPa | 1,9 m/s | |||
18:00–24:00 | 0,5 | 1029,3 hPa | 1,2 m/s | |||
utorok 25.2.2025 |
00:00–06:00 | -0,1 | 1027,9 hPa | 0,8 m/s | ||
06:00–12:00 | 0,3 | 1026,1 hPa | 0,8 m/s | |||
12:00–18:00 | 6,4 | 1024,6 hPa | 2,4 m/s | |||
18:00–24:00 | -0,3 | 1023 hPa | 1,1 m/s | |||
streda 26.2.2025 |
00:00–06:00 | -2,3 | 1022,9 hPa | 0,3 m/s | ||
06:00–12:00 | -2,7 | 1023,3 hPa | 1,2 m/s | |||
12:00–18:00 | 9,1 | 1022,8 hPa | 2,2 m/s | |||
18:00–24:00 | 1,3 | 1023,3 hPa | 0,3 m/s | |||
štvrtok 27.2.2025 |
00:00–06:00 | -0,6 | 1025 hPa | 0,3 m/s | ||
06:00–12:00 | 0,5 | 1026,2 hPa | 0,4 m/s | |||
12:00–18:00 | 10,2 | 1026,1 hPa | 0,6 m/s | |||
18:00–24:00 | 2,8 | 1026,1 hPa | 0,7 m/s | |||
piatok 28.2.2025 |
00:00–06:00 | 0,3 | 1027,1 hPa | 0,6 m/s | ||
06:00–12:00 | -1 | 1028,1 hPa | 1 m/s | |||
12:00–18:00 | 9,2 | 1026,8 hPa | 1,8 m/s | |||
18:00–24:00 | 2,9 | 1024,9 hPa | 0,8 mm | 0,5 m/s | ||
sobota 1.3.2025 |
00:00–06:00 | 1,8 | 1023,8 hPa | 1,0 mm | 1,9 m/s | |
06:00–12:00 | 2 | 1022,3 hPa | 0,5 mm | 1,4 m/s | ||
12:00–18:00 | 6,8 | 1022,8 hPa | 0,1 mm | 1,2 m/s | ||
18:00–24:00 | 1,1 | 1023,7 hPa | 0,9 m/s | |||
nedeľa 2.3.2025 |
00:00–06:00 | -0,8 | 1025,3 hPa | 2,1 m/s | ||
06:00–12:00 | -1,5 | 1026,2 hPa | 1,3 m/s | |||
12:00–18:00 | 8,3 | 1024,7 hPa | 1,6 m/s | |||
18:00–24:00 | 0,2 | 1023 hPa | 1,2 m/s | |||
pondelok 3.3.2025 |
00:00–06:00 | -1,6 | 1022,8 hPa | 0,9 m/s | ||
06:00–12:00 | 0,6 | 1022,1 hPa | 1,7 m/s |