Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
---|---|---|---|---|---|---|
nedeľa 18.5.2025 |
00:00–06:00 | 8 | 1009,3 hPa | 0,2 mm | 3,1 m/s | |
06:00–12:00 | 15 | 1009,7 hPa | 0,5 mm | 4,5 m/s | ||
12:00–18:00 | 12,5 | 1009,7 hPa | 0,1 mm | 3,8 m/s | ||
18:00–24:00 | 10,9 | 1010,7 hPa | 1,8 mm | 1,1 m/s | ||
pondelok 19.5.2025 |
00:00–06:00 | 8 | 1011,1 hPa | 5,4 mm | 1,9 m/s | |
06:00–12:00 | 9,2 | 1011,6 hPa | 1,6 mm | 3,9 m/s | ||
12:00–18:00 | 12,8 | 1013,3 hPa | 0,2 mm | 4,9 m/s | ||
18:00–24:00 | 10,5 | 1014,6 hPa | 2,1 m/s | |||
utorok 20.5.2025 |
00:00–06:00 | 5,6 | 1016,5 hPa | 1,4 m/s | ||
06:00–12:00 | 9,2 | 1017,4 hPa | 1 m/s | |||
12:00–18:00 | 16,2 | 1016,6 hPa | 1,6 m/s | |||
18:00–24:00 | 14 | 1014,8 hPa | 1,5 m/s | |||
streda 21.5.2025 |
00:00–06:00 | 9,1 | 1015,3 hPa | 1,7 m/s | ||
06:00–12:00 | 12,7 | 1015,5 hPa | 0,1 mm | 2,6 m/s | ||
12:00–18:00 | 20,4 | 1013,7 hPa | 3,1 m/s | |||
18:00–24:00 | 17,1 | 1011,7 hPa | 1,6 m/s | |||
štvrtok 22.5.2025 |
00:00–06:00 | 11,7 | 1011 hPa | 0,1 mm | 0,5 m/s | |
06:00–12:00 | 13,9 | 1010 hPa | 1,0 mm | 2,5 m/s | ||
12:00–18:00 | 17,7 | 1008,5 hPa | 2,4 mm | 2,9 m/s | ||
18:00–24:00 | 16,7 | 1008 hPa | 2,5 mm | 0,4 m/s | ||
piatok 23.5.2025 |
00:00–06:00 | 14,4 | 1008,4 hPa | 5,8 mm | 1,7 m/s | |
06:00–12:00 | 14,4 | 1009,2 hPa | 2,6 mm | 3,8 m/s | ||
12:00–18:00 | 13,9 | 1010,8 hPa | 1,4 mm | 8,1 m/s | ||
18:00–24:00 | 9,4 | 1012,7 hPa | 1,4 mm | 7,6 m/s | ||
sobota 24.5.2025 |
00:00–06:00 | 8,1 | 1014,6 hPa | 5,5 m/s | ||
06:00–12:00 | 10,8 | 1017 hPa | 3,2 m/s | |||
12:00–18:00 | 15,8 | 1017,7 hPa | 2,4 m/s | |||
18:00–24:00 | 13,5 | 1018 hPa | 0,1 m/s | |||
nedeľa 25.5.2025 |
00:00–06:00 | 8,1 | 1019,5 hPa | 0,2 m/s | ||
06:00–12:00 | 11,4 | 1019,9 hPa | 0,3 m/s | |||
12:00–18:00 | 18,1 | 1018,3 hPa | 0,5 m/s | |||
18:00–24:00 | 14,6 | 1017,2 hPa | 0,5 m/s | |||
pondelok 26.5.2025 |
00:00–06:00 | 8,5 | 1017,8 hPa | 1,6 m/s | ||
06:00–12:00 | 13,5 | 1017,4 hPa | 1,4 m/s | |||
12:00–18:00 | 20,9 | 1015,8 hPa | 0,5 m/s | |||
18:00–24:00 | 16,9 | 1013,3 hPa | 2,2 m/s | |||
utorok 27.5.2025 |
00:00–06:00 | 13,3 | 1013,1 hPa | 1 m/s | ||
06:00–12:00 | 15,4 | 1012,6 hPa | 1,4 m/s | |||
12:00–18:00 | 19 | 1012,1 hPa | 0,7 mm | 2,2 m/s | ||
18:00–24:00 | 16,4 | 1010,6 hPa | 2,0 mm | 1,2 m/s |