Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
---|---|---|---|---|---|---|
štvrtok 9.10.2025 |
00:00–06:00 | 8,6 | 1017,6 hPa | 3,4 m/s | ||
06:00–12:00 | 16,4 | 1018,1 hPa | 3,5 m/s | |||
12:00–18:00 | 16,2 | 1017,8 hPa | 3,7 m/s | |||
18:00–24:00 | 11,3 | 1019,6 hPa | 2,3 m/s | |||
piatok 10.10.2025 |
00:00–06:00 | 10,2 | 1021,4 hPa | 2,5 m/s | ||
06:00–12:00 | 10,7 | 1022,4 hPa | 0,7 mm | 3,9 m/s | ||
12:00–18:00 | 13,3 | 1022,1 hPa | 0,3 mm | 2,4 m/s | ||
18:00–24:00 | 12,1 | 1022,9 hPa | 3,8 m/s | |||
sobota 11.10.2025 |
00:00–06:00 | 9,4 | 1023,7 hPa | 2,1 mm | 2,6 m/s | |
06:00–12:00 | 10,2 | 1023,5 hPa | 0,3 mm | 2,2 m/s | ||
12:00–18:00 | 15,9 | 1023,6 hPa | 5,2 m/s | |||
18:00–24:00 | 12,7 | 1024,3 hPa | 4,4 m/s | |||
nedeľa 12.10.2025 |
00:00–06:00 | 12,2 | 1025,1 hPa | 3,2 m/s | ||
06:00–12:00 | 12 | 1024,4 hPa | 0,1 mm | 2,6 m/s | ||
12:00–18:00 | 16 | 1021,6 hPa | 2,2 m/s | |||
18:00–24:00 | 13,1 | 1021,6 hPa | 5,3 m/s | |||
pondelok 13.10.2025 |
00:00–06:00 | 8,3 | 1020,5 hPa | 0,2 mm | 1,7 m/s | |
06:00–12:00 | 10,6 | 1021,2 hPa | 4,1 m/s | |||
12:00–18:00 | 14 | 1021,5 hPa | 4 m/s | |||
18:00–24:00 | 7,8 | 1022 hPa | 2,1 m/s | |||
utorok 14.10.2025 |
00:00–06:00 | 5,2 | 1022,3 hPa | 2,2 m/s | ||
06:00–12:00 | 7,2 | 1022,9 hPa | 4,1 m/s | |||
12:00–18:00 | 11,3 | 1024,5 hPa | 5,8 m/s | |||
18:00–24:00 | 7,3 | 1026,2 hPa | 2,5 m/s | |||
streda 15.10.2025 |
00:00–06:00 | 5,5 | 1026,8 hPa | 1,8 m/s | ||
06:00–12:00 | 5,1 | 1026,9 hPa | 2 m/s | |||
12:00–18:00 | 12,8 | 1026,4 hPa | 2,6 m/s | |||
18:00–24:00 | 8,9 | 1026,9 hPa | 1,3 m/s | |||
štvrtok 16.10.2025 |
00:00–06:00 | 5,7 | 1028,3 hPa | 1,3 m/s | ||
06:00–12:00 | 5,8 | 1028,6 hPa | 1,5 m/s | |||
12:00–18:00 | 12 | 1028,2 hPa | 0,8 m/s | |||
18:00–24:00 | 6,9 | 1027,6 hPa | 1,3 m/s | |||
piatok 17.10.2025 |
00:00–06:00 | 4,1 | 1027,9 hPa | 1,1 m/s | ||
06:00–12:00 | 3,3 | 1028,1 hPa | 1 m/s | |||
12:00–18:00 | 12,7 | 1027,1 hPa | 1,9 m/s | |||
18:00–24:00 | 6,2 | 1026,2 hPa | 1,3 m/s | |||
sobota 18.10.2025 |
00:00–06:00 | 3,1 | 1026,2 hPa | 0,8 m/s | ||
06:00–12:00 | 2,8 | 1025,8 hPa | 1,7 m/s | |||
12:00–18:00 | 14,1 | 1023,3 hPa | 3,1 m/s | |||
18:00–24:00 | 7 | 1022 hPa | 1,2 m/s |