Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
---|---|---|---|---|---|---|
štvrtok 21.11.2024 |
00:00–06:00 | -2 | 1000,5 hPa | 1,4 m/s | ||
06:00–12:00 | -1,9 | 1000,9 hPa | 1,2 m/s | |||
12:00–18:00 | 5,1 | 1002,7 hPa | 1,8 m/s | |||
18:00–24:00 | 0,2 | 1004,7 hPa | 4,2 m/s | |||
piatok 22.11.2024 |
00:00–06:00 | 0,1 | 1002,3 hPa | 5,0 mm | 5,3 m/s | |
06:00–12:00 | -0,2 | 994,7 hPa | 1,3 mm | 5 m/s | ||
12:00–18:00 | 1,8 | 997,8 hPa | 0,1 mm | 1,7 m/s | ||
18:00–24:00 | 1,2 | 1004 hPa | 5,1 m/s | |||
sobota 23.11.2024 |
00:00–06:00 | -5 | 1010,8 hPa | 1,8 m/s | ||
06:00–12:00 | -6,4 | 1016,6 hPa | 1,8 m/s | |||
12:00–18:00 | -0,1 | 1022,6 hPa | 2,1 m/s | |||
18:00–24:00 | -4,4 | 1029 hPa | 2,7 m/s | |||
nedeľa 24.11.2024 |
00:00–06:00 | -4,9 | 1031,7 hPa | 1,3 m/s | ||
06:00–12:00 | -4,3 | 1034,4 hPa | 3 m/s | |||
12:00–18:00 | 1,3 | 1033,1 hPa | 4 m/s | |||
18:00–24:00 | -0,2 | 1031,2 hPa | 2,3 m/s | |||
pondelok 25.11.2024 |
00:00–06:00 | -0,9 | 1030,3 hPa | 1,3 m/s | ||
06:00–12:00 | -1,8 | 1029,3 hPa | 0,5 m/s | |||
12:00–18:00 | 4,3 | 1027,5 hPa | 1,3 m/s | |||
18:00–24:00 | 1,5 | 1026,2 hPa | 0,8 m/s | |||
utorok 26.11.2024 |
00:00–06:00 | 1,1 | 1025,2 hPa | 1,8 m/s | ||
06:00–12:00 | 1 | 1023,6 hPa | 1,4 m/s | |||
12:00–18:00 | 5,1 | 1021,6 hPa | 1,2 m/s | |||
18:00–24:00 | 2,7 | 1020,1 hPa | 0 m/s | |||
streda 27.11.2024 |
00:00–06:00 | 1,9 | 1019,6 hPa | 0,1 m/s | ||
06:00–12:00 | 2,1 | 1020 hPa | 0,5 mm | 0,9 m/s | ||
12:00–18:00 | 3,9 | 1021 hPa | 0,1 mm | 1,1 m/s | ||
18:00–24:00 | 2,3 | 1022,6 hPa | 0,3 m/s | |||
štvrtok 28.11.2024 |
00:00–06:00 | -0,2 | 1023,3 hPa | 1,7 m/s | ||
06:00–12:00 | 1,1 | 1023,4 hPa | 2,5 m/s | |||
12:00–18:00 | 6,4 | 1023,6 hPa | 3,8 m/s | |||
18:00–24:00 | 3,6 | 1024,2 hPa | 3,7 m/s | |||
piatok 29.11.2024 |
00:00–06:00 | 3 | 1025,1 hPa | 3 m/s | ||
06:00–12:00 | 3,2 | 1026,7 hPa | 4,1 m/s | |||
12:00–18:00 | 7 | 1028,5 hPa | 5,4 m/s | |||
18:00–24:00 | 3,9 | 1031,4 hPa | 4,7 m/s | |||
sobota 30.11.2024 |
00:00–06:00 | 2,5 | 1034 hPa | 6,2 m/s | ||
06:00–12:00 | -0,5 | 1036,4 hPa | 5,9 m/s |