Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
---|---|---|---|---|---|---|
štvrtok 18.9.2025 |
00:00–06:00 | 9,6 | 1024,5 hPa | 1,1 m/s | ||
06:00–12:00 | 19,6 | 1024,4 hPa | 2,3 m/s | |||
12:00–18:00 | 20 | 1024,2 hPa | 2,1 m/s | |||
18:00–24:00 | 15,5 | 1024,2 hPa | 2 m/s | |||
piatok 19.9.2025 |
00:00–06:00 | 13,8 | 1025,3 hPa | 2,2 m/s | ||
06:00–12:00 | 14,2 | 1026,5 hPa | 2 m/s | |||
12:00–18:00 | 21,3 | 1026,7 hPa | 2 m/s | |||
18:00–24:00 | 17,1 | 1026,4 hPa | 1,8 m/s | |||
sobota 20.9.2025 |
00:00–06:00 | 14,6 | 1027,1 hPa | 0,9 m/s | ||
06:00–12:00 | 14,9 | 1027,4 hPa | 1,2 m/s | |||
12:00–18:00 | 24,6 | 1025,4 hPa | 3,4 m/s | |||
18:00–24:00 | 18,8 | 1023,6 hPa | 2,4 m/s | |||
nedeľa 21.9.2025 |
00:00–06:00 | 15,3 | 1023 hPa | 2,4 m/s | ||
06:00–12:00 | 16 | 1022,1 hPa | 1,4 m/s | |||
12:00–18:00 | 25,6 | 1019,4 hPa | 3,2 m/s | |||
18:00–24:00 | 19,8 | 1017,2 hPa | 2,4 m/s | |||
pondelok 22.9.2025 |
00:00–06:00 | 15,9 | 1016,1 hPa | 1,8 m/s | ||
06:00–12:00 | 17,4 | 1015,6 hPa | 3 m/s | |||
12:00–18:00 | 26,5 | 1014,4 hPa | 4 m/s | |||
18:00–24:00 | 20 | 1014 hPa | 1,8 m/s | |||
utorok 23.9.2025 |
00:00–06:00 | 16,5 | 1014,5 hPa | 1,9 m/s | ||
06:00–12:00 | 17,2 | 1016,1 hPa | 2,2 m/s | |||
12:00–18:00 | 26,1 | 1015,5 hPa | 2,6 m/s | |||
18:00–24:00 | 19,8 | 1015,4 hPa | 0,1 mm | 1,3 m/s | ||
streda 24.9.2025 |
00:00–06:00 | 18,6 | 1016,4 hPa | 3,3 m/s | ||
06:00–12:00 | 17,4 | 1017,8 hPa | 5,1 m/s | |||
12:00–18:00 | 22,6 | 1017,9 hPa | 5,7 m/s | |||
18:00–24:00 | 17,4 | 1020,5 hPa | 5 m/s | |||
štvrtok 25.9.2025 |
00:00–06:00 | 15,9 | 1022,4 hPa | 1,3 mm | 3,5 m/s | |
06:00–12:00 | 14,5 | 1024 hPa | 4,6 mm | 3,3 m/s | ||
12:00–18:00 | 19,3 | 1024,2 hPa | 0,1 mm | 3,4 m/s | ||
18:00–24:00 | 16 | 1024,2 hPa | 2,7 m/s | |||
piatok 26.9.2025 |
00:00–06:00 | 13,5 | 1024,5 hPa | 1,5 m/s | ||
06:00–12:00 | 13,5 | 1024,9 hPa | 0,1 mm | 0,8 m/s | ||
12:00–18:00 | 21,6 | 1024 hPa | 3,6 m/s | |||
18:00–24:00 | 16,5 | 1023,2 hPa | 1,5 m/s | |||
sobota 27.9.2025 |
00:00–06:00 | 13,7 | 1024,2 hPa | 1,3 m/s | ||
06:00–12:00 | 14,1 | 1024,8 hPa | 1,1 m/s | |||
12:00–18:00 | 22 | 1023,6 hPa | 2,3 m/s | |||
18:00–24:00 | 16 | 1022,7 hPa | 1 m/s |