Predpoveď počasia

Dátum Čas   Teplota Tlak Zrážky Vietor
sobota
4.7.2026
00:00–06:00  fair_day  17,1 1019,9 hPa 2,4 m/s
06:00–12:00  fair_day  23,9 1018,3 hPa 5,1 m/s
12:00–18:00  fair_day  24,9 1017,1 hPa 6 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  20,8 1016,8 hPa 4,5 m/s
nedeľa
5.7.2026
00:00–06:00  clearsky_day  14,9 1017,5 hPa 2,1 m/s
06:00–12:00  fair_day  18,8 1016,5 hPa 1,5 m/s
12:00–18:00  partlycloudy_day  25,3 1013,4 hPa 0,2 mm 3,5 m/s
18:00–24:00  partlycloudy_night  21,9 1012,4 hPa 2,2 m/s
pondelok
6.7.2026
00:00–06:00  partlycloudy_day  17,1 1013,9 hPa 2,9 m/s
06:00–12:00  rainshowers_day  20,1 1014,9 hPa 4,2 mm 2,9 m/s
12:00–18:00  partlycloudy_day  22,4 1014,8 hPa 0,3 mm 2 m/s
18:00–24:00  partlycloudy_night  21,3 1014,5 hPa 4,9 m/s
utorok
7.7.2026
00:00–06:00  clearsky_day  15,6 1015,8 hPa 1,5 m/s
06:00–12:00  partlycloudy_day  20 1014,1 hPa 0,2 mm 2,2 m/s
12:00–18:00  rainshowers_day  27,2 1010,9 hPa 1,3 mm 3,9 m/s
18:00–24:00  cloudy  20,5 1009,5 hPa 0,2 mm 3,5 m/s
streda
8.7.2026
00:00–06:00  rain  17,7 1008,9 hPa 1,8 mm 0,7 m/s
06:00–12:00  rainshowers_day  19,1 1008,5 hPa 4,1 mm 1,4 m/s
12:00–18:00  fair_day  22,9 1008,3 hPa 6 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  18,6 1011,7 hPa 5,1 m/s
štvrtok
9.7.2026
00:00–06:00  fair_day  14,1 1013,9 hPa 2,8 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  17 1014,4 hPa 0,1 mm 1,8 m/s
12:00–18:00  fair_day  23,2 1012,7 hPa 0,3 mm 4,5 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  19,9 1014,2 hPa 4,1 m/s
piatok
10.7.2026
00:00–06:00  clearsky_day  14,8 1016 hPa 2,8 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  18,1 1017,5 hPa 3 m/s
12:00–18:00  partlycloudy_day  24,5 1017,3 hPa 4,7 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  21,2 1017,8 hPa 1,5 m/s
sobota
11.7.2026
00:00–06:00  clearsky_day  15,3 1020,4 hPa 2,5 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  19,7 1021,4 hPa 2 m/s
12:00–18:00  fair_day  28 1020,3 hPa 1,5 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  24,6 1019,2 hPa 1 m/s
nedeľa
12.7.2026
00:00–06:00  clearsky_day  17,7 1020,7 hPa 0,7 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  20,7 1020,9 hPa 0,5 m/s
12:00–18:00  fair_day  30,3 1018,9 hPa 1,1 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  27,2 1017,3 hPa 1,7 m/s
pondelok
13.7.2026
00:00–06:00  clearsky_day  21,5 1018,4 hPa 3,5 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  23,6 1017,8 hPa 4,3 m/s
Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK

www.shmu.sk/sk/

Nastavenia cookies