Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
---|---|---|---|---|---|---|
štvrtok 24.4.2025 |
00:00–06:00 | 12,7 | 1011,2 hPa | 2,5 m/s | ||
06:00–12:00 | 22,1 | 1009,4 hPa | 0,1 mm | 3,5 m/s | ||
12:00–18:00 | 22,9 | 1008,9 hPa | 0,1 mm | 3,3 m/s | ||
18:00–24:00 | 16,1 | 1009 hPa | 1,8 m/s | |||
piatok 25.4.2025 |
00:00–06:00 | 13,1 | 1008,6 hPa | 2,5 m/s | ||
06:00–12:00 | 14,4 | 1009,8 hPa | 0,1 mm | 1,5 m/s | ||
12:00–18:00 | 21,9 | 1008,8 hPa | 1,1 mm | 3,4 m/s | ||
18:00–24:00 | 15,9 | 1009,5 hPa | 4,2 m/s | |||
sobota 26.4.2025 |
00:00–06:00 | 14 | 1011,8 hPa | 0,4 mm | 6,4 m/s | |
06:00–12:00 | 12,4 | 1015,8 hPa | 6,7 m/s | |||
12:00–18:00 | 17,2 | 1017 hPa | 6,7 m/s | |||
18:00–24:00 | 11,7 | 1020,3 hPa | 5,6 m/s | |||
nedeľa 27.4.2025 |
00:00–06:00 | 6,8 | 1023,2 hPa | 6,1 m/s | ||
06:00–12:00 | 8,3 | 1025,5 hPa | 4,6 m/s | |||
12:00–18:00 | 15,6 | 1025,8 hPa | 3,8 m/s | |||
18:00–24:00 | 10,7 | 1026,6 hPa | 3 m/s | |||
pondelok 28.4.2025 |
00:00–06:00 | 5,7 | 1028,4 hPa | 2,1 m/s | ||
06:00–12:00 | 8,2 | 1029,3 hPa | 0,7 m/s | |||
12:00–18:00 | 17,6 | 1027,9 hPa | 0,9 m/s | |||
18:00–24:00 | 13,1 | 1025,9 hPa | 1,1 m/s | |||
utorok 29.4.2025 |
00:00–06:00 | 9,3 | 1026,5 hPa | 0,2 m/s | ||
06:00–12:00 | 10,5 | 1026,8 hPa | 0,6 m/s | |||
12:00–18:00 | 20,3 | 1024,8 hPa | 0,7 m/s | |||
18:00–24:00 | 15,1 | 1022,4 hPa | 2,1 m/s | |||
streda 30.4.2025 |
00:00–06:00 | 10,2 | 1023,2 hPa | 1 m/s | ||
06:00–12:00 | 13,9 | 1023,7 hPa | 2 m/s | |||
12:00–18:00 | 23,6 | 1022,1 hPa | 1,8 m/s | |||
18:00–24:00 | 16,9 | 1021,9 hPa | 2,4 m/s | |||
štvrtok 1.5.2025 |
00:00–06:00 | 12,4 | 1023,9 hPa | 2,4 m/s | ||
06:00–12:00 | 15,5 | 1025,3 hPa | 2,8 m/s | |||
12:00–18:00 | 23,4 | 1024 hPa | 1,3 m/s | |||
18:00–24:00 | 17,2 | 1023,3 hPa | 2,8 m/s | |||
piatok 2.5.2025 |
00:00–06:00 | 10,3 | 1023,6 hPa | 1,5 m/s | ||
06:00–12:00 | 13,7 | 1023,7 hPa | 0,5 m/s | |||
12:00–18:00 | 22,1 | 1020,9 hPa | 1,4 m/s | |||
18:00–24:00 | 16,9 | 1017,9 hPa | 0,7 m/s | |||
sobota 3.5.2025 |
00:00–06:00 | 12 | 1017,8 hPa | 0,7 m/s | ||
06:00–12:00 | 14,7 | 1017,7 hPa | 1,9 m/s | |||
12:00–18:00 | 23,9 | 1015,3 hPa | 4,1 m/s | |||
18:00–24:00 | 19 | 1012,8 hPa | 2,9 m/s |