Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
---|---|---|---|---|---|---|
utorok 21.1.2025 |
00:00–06:00 | -2,2 | 1024,3 hPa | 1,5 m/s | ||
06:00–12:00 | -1,9 | 1023,4 hPa | 1,1 m/s | |||
12:00–18:00 | 1,7 | 1021 hPa | 1,2 m/s | |||
18:00–24:00 | -0,6 | 1019,3 hPa | 0,2 mm | 1,2 m/s | ||
streda 22.1.2025 |
00:00–06:00 | -0,4 | 1019,4 hPa | 0,3 mm | 1,4 m/s | |
06:00–12:00 | 0 | 1019,5 hPa | 0,3 mm | 2,3 m/s | ||
12:00–18:00 | 2,1 | 1019,2 hPa | 3,2 m/s | |||
18:00–24:00 | 0,8 | 1019,4 hPa | 2,7 m/s | |||
štvrtok 23.1.2025 |
00:00–06:00 | 0,5 | 1019,1 hPa | 3,6 m/s | ||
06:00–12:00 | 0,4 | 1017,8 hPa | 1,0 mm | 3,9 m/s | ||
12:00–18:00 | 1,9 | 1015,6 hPa | 0,6 mm | 3,9 m/s | ||
18:00–24:00 | 2,2 | 1014,6 hPa | 0,1 mm | 3,4 m/s | ||
piatok 24.1.2025 |
00:00–06:00 | 2 | 1014,8 hPa | 1,4 mm | 1,8 m/s | |
06:00–12:00 | 2,1 | 1014,2 hPa | 0,3 mm | 0,3 m/s | ||
12:00–18:00 | 4,1 | 1015,4 hPa | 0,5 m/s | |||
18:00–24:00 | 1,6 | 1018 hPa | 0,9 m/s | |||
sobota 25.1.2025 |
00:00–06:00 | 0 | 1019,7 hPa | 1,6 m/s | ||
06:00–12:00 | 0,2 | 1021,6 hPa | 3,1 m/s | |||
12:00–18:00 | 5,1 | 1022,5 hPa | 3,1 m/s | |||
18:00–24:00 | 4,7 | 1023,2 hPa | 2,3 m/s | |||
nedeľa 26.1.2025 |
00:00–06:00 | 3,4 | 1022,9 hPa | 2 m/s | ||
06:00–12:00 | 0,1 | 1020,9 hPa | 1,8 m/s | |||
12:00–18:00 | 7,6 | 1018,5 hPa | 3,1 m/s | |||
18:00–24:00 | 3,5 | 1016,8 hPa | 1,4 m/s | |||
pondelok 27.1.2025 |
00:00–06:00 | 2,1 | 1015,8 hPa | 1,9 m/s | ||
06:00–12:00 | 0,3 | 1013,3 hPa | 0,9 m/s | |||
12:00–18:00 | 8,4 | 1010,7 hPa | 2,9 m/s | |||
18:00–24:00 | 5,1 | 1009 hPa | 0,2 mm | 2,4 m/s | ||
utorok 28.1.2025 |
00:00–06:00 | 5,2 | 1007,2 hPa | 2,2 m/s | ||
06:00–12:00 | 3 | 1006,4 hPa | 3,9 mm | 2,6 m/s | ||
12:00–18:00 | 6,4 | 1003,8 hPa | 1,0 mm | 4,2 m/s | ||
18:00–24:00 | 6,7 | 1002,1 hPa | 0,1 mm | 4,2 m/s | ||
streda 29.1.2025 |
00:00–06:00 | 6,8 | 1002 hPa | 0,4 mm | 3,2 m/s | |
06:00–12:00 | 6,8 | 1003,1 hPa | 0,3 mm | 2,9 m/s | ||
12:00–18:00 | 12 | 1005,2 hPa | 6,1 mm | 3,8 m/s | ||
18:00–24:00 | 6,5 | 1009 hPa | 1,8 m/s | |||
štvrtok 30.1.2025 |
00:00–06:00 | 3,3 | 1013,1 hPa | 0,9 m/s | ||
06:00–12:00 | 4,8 | 1017,8 hPa | 3,1 m/s |