| Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| štvrtok 30.10.2025 |
00:00–06:00 | 8 | 1012,9 hPa | 0,1 mm | 5 m/s | |
| 06:00–12:00 | 8,6 | 1012,7 hPa | 0,1 mm | 4,9 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 16,7 | 1010,8 hPa | 0,8 mm | 5,7 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 14,1 | 1012 hPa | 4,9 m/s | |||
| piatok 31.10.2025 |
00:00–06:00 | 7,1 | 1017,1 hPa | 3,4 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 5 | 1020,2 hPa | 1,4 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 13,9 | 1020,4 hPa | 1,7 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 7,1 | 1021,9 hPa | 1,5 m/s | |||
| sobota 1.11.2025 |
00:00–06:00 | 4,7 | 1023,2 hPa | 0,7 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 5,2 | 1023,9 hPa | 0,8 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 14,2 | 1022,6 hPa | 2,7 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 8,8 | 1021,5 hPa | 2,3 m/s | |||
| nedeľa 2.11.2025 |
00:00–06:00 | 5,8 | 1020,6 hPa | 1,5 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 5 | 1019,4 hPa | 1,2 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 15,6 | 1016,9 hPa | 2,5 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 10,1 | 1015,1 hPa | 1,3 m/s | |||
| pondelok 3.11.2025 |
00:00–06:00 | 7,5 | 1014,1 hPa | 1,4 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 6,8 | 1013,8 hPa | 1,5 mm | 0,7 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 12,7 | 1013,4 hPa | 5,2 mm | 1,8 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 10,3 | 1016,3 hPa | 1,6 mm | 6,9 m/s | ||
| utorok 4.11.2025 |
00:00–06:00 | 9,8 | 1020 hPa | 6,8 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 8,1 | 1023,6 hPa | 4,9 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 11,7 | 1024,8 hPa | 5,2 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 5,6 | 1026,3 hPa | 1,4 m/s | |||
| streda 5.11.2025 |
00:00–06:00 | 3,3 | 1026,7 hPa | 1,3 mm | 2 m/s | |
| 06:00–12:00 | 5,1 | 1025,6 hPa | 2,8 mm | 0,9 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 7,5 | 1025,6 hPa | 0,9 mm | 1,2 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 6,8 | 1026,2 hPa | 3,0 mm | 1 m/s | ||
| štvrtok 6.11.2025 |
00:00–06:00 | 5,5 | 1026,2 hPa | 0,4 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 3,6 | 1027,1 hPa | 0,8 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 11,3 | 1026,4 hPa | 0,8 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 4,7 | 1025,6 hPa | 1,7 m/s | |||
| piatok 7.11.2025 |
00:00–06:00 | 2,5 | 1025,6 hPa | 1,1 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 2,2 | 1025,3 hPa | 1,9 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 12,9 | 1023,4 hPa | 2,7 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 8,8 | 1024 hPa | 0,1 mm | 4,8 m/s | ||
| sobota 8.11.2025 |
00:00–06:00 | 8,3 | 1024,2 hPa | 0,1 mm | 5,1 m/s | |
| 06:00–12:00 | 7,2 | 1023,9 hPa | 0,1 mm | 3,6 m/s |