Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
---|---|---|---|---|---|---|
pondelok 7.10.2024 |
00:00–06:00 | 10,6 | 1013,3 hPa | 0,7 mm | 0,8 m/s | |
06:00–12:00 | 11,1 | 1014,5 hPa | 0,3 mm | 1,3 m/s | ||
12:00–18:00 | 17,2 | 1013,9 hPa | 4,1 m/s | |||
18:00–24:00 | 12,4 | 1015,4 hPa | 3,2 m/s | |||
utorok 8.10.2024 |
00:00–06:00 | 9,9 | 1016,7 hPa | 3,7 m/s | ||
06:00–12:00 | 12 | 1017,1 hPa | 3,8 m/s | |||
12:00–18:00 | 17,5 | 1015,3 hPa | 4,6 m/s | |||
18:00–24:00 | 15,5 | 1012,2 hPa | 4,6 m/s | |||
streda 9.10.2024 |
00:00–06:00 | 11,7 | 1010,6 hPa | 3,4 m/s | ||
06:00–12:00 | 12,5 | 1007,8 hPa | 3,3 m/s | |||
12:00–18:00 | 19,5 | 1006,2 hPa | 0,1 mm | 4,7 m/s | ||
18:00–24:00 | 14,2 | 1005,8 hPa | 0,1 mm | 2,7 m/s | ||
štvrtok 10.10.2024 |
00:00–06:00 | 13,8 | 1004,7 hPa | 4 m/s | ||
06:00–12:00 | 14,3 | 1003,2 hPa | 4,1 m/s | |||
12:00–18:00 | 22,2 | 1001,2 hPa | 5,2 m/s | |||
18:00–24:00 | 17,9 | 1001,2 hPa | 2,9 m/s | |||
piatok 11.10.2024 |
00:00–06:00 | 15,9 | 1002 hPa | 12,8 mm | 3,9 m/s | |
06:00–12:00 | 15 | 1004 hPa | 0,5 mm | 5,2 m/s | ||
12:00–18:00 | 17,2 | 1009,1 hPa | 4,8 m/s | |||
18:00–24:00 | 13,9 | 1014,1 hPa | 3,5 m/s | |||
sobota 12.10.2024 |
00:00–06:00 | 10,2 | 1018,9 hPa | 3,7 m/s | ||
06:00–12:00 | 9,1 | 1022,4 hPa | 3,7 m/s | |||
12:00–18:00 | 15,7 | 1022,2 hPa | 2,9 m/s | |||
18:00–24:00 | 9,7 | 1021,5 hPa | 2,3 m/s | |||
nedeľa 13.10.2024 |
00:00–06:00 | 6,7 | 1020,1 hPa | 1,3 m/s | ||
06:00–12:00 | 7,4 | 1017,3 hPa | 0,8 m/s | |||
12:00–18:00 | 14,7 | 1015,5 hPa | 1,2 mm | 2,1 m/s | ||
18:00–24:00 | 11,9 | 1015,7 hPa | 8,0 mm | 1,4 m/s | ||
pondelok 14.10.2024 |
00:00–06:00 | 10,6 | 1018,2 hPa | 4,8 m/s | ||
06:00–12:00 | 9,8 | 1022,2 hPa | 6,2 m/s | |||
12:00–18:00 | 13,3 | 1024,1 hPa | 5,4 m/s | |||
18:00–24:00 | 10,6 | 1026,4 hPa | 3,6 m/s | |||
utorok 15.10.2024 |
00:00–06:00 | 8,5 | 1026,9 hPa | 4,4 m/s | ||
06:00–12:00 | 9,7 | 1028,1 hPa | 5 m/s | |||
12:00–18:00 | 14 | 1028,2 hPa | 5 m/s | |||
18:00–24:00 | 10,1 | 1029,7 hPa | 3,6 m/s | |||
streda 16.10.2024 |
00:00–06:00 | 7,8 | 1030,5 hPa | 3,5 m/s | ||
06:00–12:00 | 7 | 1031 hPa | 3,5 m/s |