| Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| streda 23.9.2026 |
18:00–24:00 | 9,1 | 1021,1 hPa | 3,3 m/s | ||
| štvrtok 24.9.2026 |
00:00–06:00 | 7,9 | 1020,7 hPa | 2,2 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 7,8 | 1020,4 hPa | 0,9 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 17,6 | 1017,2 hPa | 0,2 mm | 4,3 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 13,6 | 1017,2 hPa | 1,4 mm | 2,8 m/s | ||
| piatok 25.9.2026 |
00:00–06:00 | 11,1 | 1018,8 hPa | 0,7 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 11,5 | 1020,6 hPa | 0,1 mm | 2,2 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 17,7 | 1020 hPa | 1,3 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 13,5 | 1021,2 hPa | 1 m/s | |||
| sobota 26.9.2026 |
00:00–06:00 | 9,9 | 1022,3 hPa | 2,8 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 10,4 | 1023,8 hPa | 2 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 19,2 | 1023,5 hPa | 1,9 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 13,5 | 1022,9 hPa | 0,5 m/s | |||
| nedeľa 27.9.2026 |
00:00–06:00 | 10,6 | 1023,7 hPa | 0,2 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 9,6 | 1024,2 hPa | 0,3 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 20,3 | 1022,6 hPa | 1,3 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 14,3 | 1021,4 hPa | 0,7 m/s | |||
| pondelok 28.9.2026 |
00:00–06:00 | 10,7 | 1021,8 hPa | 0,4 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 10,1 | 1022,4 hPa | 0,4 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 21,3 | 1021,3 hPa | 1,3 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 15 | 1021,1 hPa | 0,4 m/s | |||
| utorok 29.9.2026 |
00:00–06:00 | 11,6 | 1022,2 hPa | 0 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 11,2 | 1023,3 hPa | 0,4 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 22 | 1022,2 hPa | 1,3 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 16,6 | 1022,2 hPa | 1,4 m/s | |||
| streda 30.9.2026 |
00:00–06:00 | 13,8 | 1022,9 hPa | 1,7 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 14 | 1023,2 hPa | 1,9 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 22,7 | 1021,7 hPa | 2,9 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 15,5 | 1022 hPa | 1,9 m/s | |||
| štvrtok 1.10.2026 |
00:00–06:00 | 11,7 | 1021,7 hPa | 1,9 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 12,7 | 1021,5 hPa | 1,6 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 22,6 | 1020 hPa | 3,2 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 16,7 | 1020 hPa | 1,7 m/s | |||
| piatok 2.10.2026 |
00:00–06:00 | 12,9 | 1022 hPa | 0,8 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 12,6 | 1023,1 hPa | 1,1 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 23,3 | 1021,9 hPa | 3,3 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 17 | 1021,9 hPa | 1,9 m/s |