Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
---|---|---|---|---|---|---|
pondelok 30.6.2025 |
00:00–06:00 | 21,7 | 1016,6 hPa | 4,1 m/s | ||
06:00–12:00 | 25,7 | 1016,6 hPa | 5,7 m/s | |||
12:00–18:00 | 23,9 | 1015,1 hPa | 5,1 m/s | |||
18:00–24:00 | 20 | 1017 hPa | 4,3 m/s | |||
utorok 1.7.2025 |
00:00–06:00 | 17,1 | 1018,3 hPa | 3,6 m/s | ||
06:00–12:00 | 18,2 | 1020 hPa | 4,5 m/s | |||
12:00–18:00 | 25,1 | 1018,8 hPa | 4,8 m/s | |||
18:00–24:00 | 21,9 | 1018,3 hPa | 3,1 m/s | |||
streda 2.7.2025 |
00:00–06:00 | 15,9 | 1020,5 hPa | 2,3 m/s | ||
06:00–12:00 | 20,2 | 1020,8 hPa | 2,2 m/s | |||
12:00–18:00 | 28,5 | 1019,2 hPa | 2,5 m/s | |||
18:00–24:00 | 26,1 | 1017,2 hPa | 2 m/s | |||
štvrtok 3.7.2025 |
00:00–06:00 | 18,2 | 1019,1 hPa | 1,1 m/s | ||
06:00–12:00 | 21,9 | 1019,8 hPa | 1,1 m/s | |||
12:00–18:00 | 31,5 | 1018,3 hPa | 2,7 m/s | |||
18:00–24:00 | 28,7 | 1017,6 hPa | 0,8 m/s | |||
piatok 4.7.2025 |
00:00–06:00 | 21,4 | 1018 hPa | 0,5 m/s | ||
06:00–12:00 | 24,5 | 1019,5 hPa | 5,7 m/s | |||
12:00–18:00 | 32,7 | 1017,2 hPa | 0,9 m/s | |||
18:00–24:00 | 28,4 | 1016,9 hPa | 4 m/s | |||
sobota 5.7.2025 |
00:00–06:00 | 21,4 | 1018,5 hPa | 6,3 m/s | ||
06:00–12:00 | 22,5 | 1018,1 hPa | 5 m/s | |||
12:00–18:00 | 30,5 | 1015,1 hPa | 3,5 m/s | |||
18:00–24:00 | 27,4 | 1012,8 hPa | 2,6 m/s | |||
nedeľa 6.7.2025 |
00:00–06:00 | 21,8 | 1012,4 hPa | 3,1 m/s | ||
06:00–12:00 | 23,1 | 1012,2 hPa | 4 m/s | |||
12:00–18:00 | 31,3 | 1009,1 hPa | 1 m/s | |||
18:00–24:00 | 29,3 | 1007,8 hPa | 0,1 m/s | |||
pondelok 7.7.2025 |
00:00–06:00 | 22 | 1007,1 hPa | 0,3 m/s | ||
06:00–12:00 | 24,8 | 1006,8 hPa | 1,7 m/s | |||
12:00–18:00 | 33,6 | 1003,9 hPa | 0,5 mm | 5,4 m/s | ||
18:00–24:00 | 28,4 | 1003,7 hPa | 4,4 mm | 1,1 m/s | ||
utorok 8.7.2025 |
00:00–06:00 | 21,5 | 1004,3 hPa | 4,3 mm | 1,8 m/s | |
06:00–12:00 | 20,2 | 1004,9 hPa | 1,1 mm | 2,2 m/s | ||
12:00–18:00 | 25,1 | 1005,1 hPa | 8,9 mm | 3,7 m/s | ||
18:00–24:00 | 20,3 | 1008,1 hPa | 1,1 m/s | |||
streda 9.7.2025 |
00:00–06:00 | 16,9 | 1010,3 hPa | 0,2 m/s | ||
06:00–12:00 | 18,8 | 1010,5 hPa | 0,8 m/s | |||
12:00–18:00 | 25,6 | 1007 hPa | 0,6 mm | 2,4 m/s | ||
18:00–24:00 | 18,6 | 1005,8 hPa | 2,0 mm | 4,6 m/s |