Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
---|---|---|---|---|---|---|
nedeľa 23.3.2025 |
00:00–06:00 | 5,9 | 1015,8 hPa | 3,4 m/s | ||
06:00–12:00 | 10 | 1015 hPa | 1,2 mm | 3,4 m/s | ||
12:00–18:00 | 9,7 | 1013 hPa | 0,1 mm | 3,2 m/s | ||
18:00–24:00 | 9,1 | 1013,3 hPa | 5,8 mm | 3 m/s | ||
pondelok 24.3.2025 |
00:00–06:00 | 7,1 | 1012,8 hPa | 4,1 mm | 4,3 m/s | |
06:00–12:00 | 8,5 | 1013,1 hPa | 7,4 mm | 4,2 m/s | ||
12:00–18:00 | 10,2 | 1013,7 hPa | 1,6 mm | 3,3 m/s | ||
18:00–24:00 | 9,1 | 1014,1 hPa | 0,5 mm | 1,5 m/s | ||
utorok 25.3.2025 |
00:00–06:00 | 6,2 | 1016,3 hPa | 0,7 m/s | ||
06:00–12:00 | 9,1 | 1017,3 hPa | 0,1 mm | 2,8 m/s | ||
12:00–18:00 | 15,6 | 1016,8 hPa | 1,4 m/s | |||
18:00–24:00 | 10,7 | 1015,8 hPa | 0,9 m/s | |||
streda 26.3.2025 |
00:00–06:00 | 5,7 | 1015,1 hPa | 3,1 m/s | ||
06:00–12:00 | 7,3 | 1014,4 hPa | 2,1 mm | 3,8 m/s | ||
12:00–18:00 | 13,1 | 1011,3 hPa | 0,5 mm | 0,8 m/s | ||
18:00–24:00 | 11,2 | 1011,2 hPa | 4,4 m/s | |||
štvrtok 27.3.2025 |
00:00–06:00 | 9,9 | 1011,8 hPa | 0,3 mm | 6 m/s | |
06:00–12:00 | 9 | 1013,7 hPa | 0,1 mm | 6,9 m/s | ||
12:00–18:00 | 12,2 | 1014,8 hPa | 7,5 m/s | |||
18:00–24:00 | 9 | 1015,8 hPa | 5,3 m/s | |||
piatok 28.3.2025 |
00:00–06:00 | 5,9 | 1016,8 hPa | 5 m/s | ||
06:00–12:00 | 6,3 | 1016,7 hPa | 5,9 m/s | |||
12:00–18:00 | 16,5 | 1014,2 hPa | 4,2 m/s | |||
18:00–24:00 | 9,5 | 1015,3 hPa | 0,3 mm | 3,4 m/s | ||
sobota 29.3.2025 |
00:00–06:00 | 6 | 1014,6 hPa | 4,1 m/s | ||
06:00–12:00 | 6,9 | 1013,2 hPa | 3,5 m/s | |||
12:00–18:00 | 17,7 | 1010,4 hPa | 0,6 m/s | |||
18:00–24:00 | 11,1 | 1008,5 hPa | 0,9 m/s | |||
nedeľa 30.3.2025 |
00:00–06:00 | 9,4 | 1006,7 hPa | 1,3 mm | 3 m/s | |
06:00–12:00 | 8,9 | 1004,4 hPa | 4,2 m/s | |||
12:00–18:00 | 16,3 | 1002,5 hPa | 5,6 mm | 1 m/s | ||
18:00–24:00 | 11,4 | 1003,4 hPa | 2,1 mm | 1,7 m/s | ||
pondelok 31.3.2025 |
00:00–06:00 | 9,9 | 1004,4 hPa | 7,2 mm | 3,5 m/s | |
06:00–12:00 | 9,4 | 1007,3 hPa | 0,3 mm | 4,4 m/s | ||
12:00–18:00 | 13,2 | 1010,6 hPa | 0,1 mm | 6,4 m/s | ||
18:00–24:00 | 9,5 | 1014,8 hPa | 0,1 mm | 8,5 m/s | ||
utorok 1.4.2025 |
00:00–06:00 | 8,4 | 1017,7 hPa | 7,4 m/s | ||
06:00–12:00 | 6,8 | 1020,6 hPa | 7,1 m/s | |||
12:00–18:00 | 10,7 | 1022,3 hPa | 7,5 m/s | |||
18:00–24:00 | 9,1 | 1022,3 hPa | 4,7 m/s |