| Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sobota 25.4.2026 |
00:00–06:00 | 8,7 | 1014,4 hPa | 3,2 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 18,2 | 1012,6 hPa | 2,9 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 19,5 | 1011,7 hPa | 3 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 16,9 | 1009,5 hPa | 4,2 m/s | |||
| nedeľa 26.4.2026 |
00:00–06:00 | 9,8 | 1008,5 hPa | 1,2 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 10,9 | 1013,3 hPa | 11,3 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 13,5 | 1018,3 hPa | 7,9 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 10,6 | 1021,6 hPa | 4,6 m/s | |||
| pondelok 27.4.2026 |
00:00–06:00 | 4,4 | 1025 hPa | 2,1 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 6,6 | 1026,1 hPa | 0,7 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 15,4 | 1022,4 hPa | 3 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 12 | 1019,9 hPa | 2,9 m/s | |||
| utorok 28.4.2026 |
00:00–06:00 | 6,7 | 1019,8 hPa | 2,1 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 8,4 | 1020 hPa | 1 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 15,6 | 1019,2 hPa | 4,8 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 11,3 | 1020,6 hPa | 3,9 m/s | |||
| streda 29.4.2026 |
00:00–06:00 | 4,7 | 1022,3 hPa | 3,9 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 6,6 | 1023,6 hPa | 5 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 11,5 | 1024,1 hPa | 5,8 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 8 | 1026,1 hPa | 5,1 m/s | |||
| štvrtok 30.4.2026 |
00:00–06:00 | 3,5 | 1028,9 hPa | 2,4 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 5,8 | 1030,4 hPa | 4,3 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 13,9 | 1028,5 hPa | 4,3 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 10,1 | 1028,2 hPa | 3,5 m/s | |||
| piatok 1.5.2026 |
00:00–06:00 | 3,6 | 1030,2 hPa | 1,6 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 8,2 | 1031,2 hPa | 2,6 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 17,9 | 1028,4 hPa | 0,3 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 13 | 1027 hPa | 1,8 m/s | |||
| sobota 2.5.2026 |
00:00–06:00 | 7,6 | 1028,8 hPa | 0,5 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 9,7 | 1029 hPa | 0,3 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 18,6 | 1025,6 hPa | 1 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 15,2 | 1021,6 hPa | 1,3 m/s | |||
| nedeľa 3.5.2026 |
00:00–06:00 | 9,8 | 1021,7 hPa | 0,2 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 11,6 | 1022,5 hPa | 1,7 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 21,7 | 1019 hPa | 1,5 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 17 | 1016,2 hPa | 1,6 m/s | |||
| pondelok 4.5.2026 |
00:00–06:00 | 10,7 | 1016,3 hPa | 0,5 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 13,2 | 1017 hPa | 1,2 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 23,7 | 1014 hPa | 1,6 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 19 | 1012 hPa | 1,2 m/s |