| Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| piatok 5.6.2026 |
18:00–24:00 | 18,4 | 1014,9 hPa | 0,4 mm | 5,7 m/s | |
| sobota 6.6.2026 |
00:00–06:00 | 16,1 | 1015,7 hPa | 0,1 mm | 6,2 m/s | |
| 06:00–12:00 | 17,1 | 1017 hPa | 6,1 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 23,3 | 1016,4 hPa | 3,9 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 20,2 | 1016,5 hPa | 2,2 m/s | |||
| nedeľa 7.6.2026 |
00:00–06:00 | 14,9 | 1018,4 hPa | 2,7 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 18,7 | 1019,7 hPa | 2,6 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 25,2 | 1018,8 hPa | 0,2 mm | 2,5 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 21,7 | 1018,4 hPa | 1,7 m/s | |||
| pondelok 8.6.2026 |
00:00–06:00 | 17,3 | 1019,5 hPa | 3,1 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 20,2 | 1020,5 hPa | 3,7 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 25,8 | 1018,7 hPa | 3,2 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 22,5 | 1017,1 hPa | 1,3 m/s | |||
| utorok 9.6.2026 |
00:00–06:00 | 15,8 | 1017,6 hPa | 1 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 19,6 | 1016,8 hPa | 0,5 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 27,9 | 1014,3 hPa | 0,9 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 24,5 | 1012,1 hPa | 1,9 m/s | |||
| streda 10.6.2026 |
00:00–06:00 | 19,2 | 1013,2 hPa | 0,4 mm | 1,7 m/s | |
| 06:00–12:00 | 21,6 | 1014,1 hPa | 0,6 mm | 1,9 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 25,7 | 1013,7 hPa | 3,3 mm | 1 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 20 | 1014,1 hPa | 2,9 mm | 2,9 m/s | ||
| štvrtok 11.6.2026 |
00:00–06:00 | 17,9 | 1013,9 hPa | 2,8 mm | 2,2 m/s | |
| 06:00–12:00 | 18,3 | 1013,8 hPa | 1,9 mm | 1,6 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 18,1 | 1015,4 hPa | 7,9 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 17,2 | 1017,8 hPa | 3,5 m/s | |||
| piatok 12.6.2026 |
00:00–06:00 | 13,2 | 1020,8 hPa | 2,4 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 16,8 | 1023,5 hPa | 3,9 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 21,8 | 1023,5 hPa | 3,8 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 18,2 | 1024,1 hPa | 1,9 m/s | |||
| sobota 13.6.2026 |
00:00–06:00 | 12,8 | 1025,4 hPa | 1,7 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 16,7 | 1025,7 hPa | 0,8 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 24 | 1023,5 hPa | 0,8 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 21 | 1021,2 hPa | 1,8 m/s | |||
| nedeľa 14.6.2026 |
00:00–06:00 | 15,4 | 1020,9 hPa | 1,1 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 18,7 | 1020,7 hPa | 0,3 mm | 0,9 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 25,9 | 1018,9 hPa | 1,8 mm | 2,9 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 20,8 | 1019,9 hPa | 3,9 m/s |