Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
---|---|---|---|---|---|---|
streda 4.10.2023 |
00:00–06:00 | 12,4 | 1020,5 hPa | 2,8 m/s | ||
06:00–12:00 | 14,4 | 1022,7 hPa | 1,4 m/s | |||
12:00–18:00 | 20 | 1024,2 hPa | 3,2 m/s | |||
18:00–24:00 | 14,6 | 1025,1 hPa | 2,2 m/s | |||
štvrtok 5.10.2023 |
00:00–06:00 | 10,9 | 1026,1 hPa | 2 m/s | ||
06:00–12:00 | 11 | 1025,7 hPa | 0,9 m/s | |||
12:00–18:00 | 20,4 | 1023 hPa | 3,4 m/s | |||
18:00–24:00 | 13,1 | 1021,7 hPa | 2,8 m/s | |||
piatok 6.10.2023 |
00:00–06:00 | 11,1 | 1023,6 hPa | 2,6 m/s | ||
06:00–12:00 | 12,7 | 1025,8 hPa | 3,3 m/s | |||
12:00–18:00 | 18,7 | 1025,6 hPa | 2,9 m/s | |||
18:00–24:00 | 12,4 | 1025,1 hPa | 2,2 m/s | |||
sobota 7.10.2023 |
00:00–06:00 | 9,5 | 1024,6 hPa | 1,9 m/s | ||
06:00–12:00 | 10,1 | 1022,9 hPa | 2,8 m/s | |||
12:00–18:00 | 20,8 | 1019,1 hPa | 4,1 m/s | |||
18:00–24:00 | 17,9 | 1016,5 hPa | 1,7 m/s | |||
nedeľa 8.10.2023 |
00:00–06:00 | 15,2 | 1015,9 hPa | 0,1 mm | 1,2 m/s | |
06:00–12:00 | 14,6 | 1016 hPa | 0,1 mm | 1,3 m/s | ||
12:00–18:00 | 17,6 | 1017,3 hPa | 0,3 mm | 5,1 m/s | ||
18:00–24:00 | 14,4 | 1019,1 hPa | 0,1 mm | 3,8 m/s | ||
pondelok 9.10.2023 |
00:00–06:00 | 12,9 | 1020,3 hPa | 0,2 mm | 3 m/s | |
06:00–12:00 | 11,8 | 1019,8 hPa | 2,6 mm | 2,6 m/s | ||
12:00–18:00 | 12,6 | 1018,3 hPa | 3,0 mm | 2 m/s | ||
18:00–24:00 | 11,3 | 1018,3 hPa | 3,5 m/s | |||
utorok 10.10.2023 |
00:00–06:00 | 8,2 | 1020 hPa | 5,2 m/s | ||
06:00–12:00 | 6,9 | 1023,2 hPa | 4,5 m/s | |||
12:00–18:00 | 13,8 | 1023,6 hPa | 3,8 m/s | |||
18:00–24:00 | 7,7 | 1023,9 hPa | 2,1 m/s | |||
streda 11.10.2023 |
00:00–06:00 | 5 | 1024,5 hPa | 0,2 m/s | ||
06:00–12:00 | 7 | 1024,6 hPa | 1,8 m/s | |||
12:00–18:00 | 13,5 | 1023,9 hPa | 3 m/s | |||
18:00–24:00 | 10 | 1023 hPa | 2 m/s | |||
štvrtok 12.10.2023 |
00:00–06:00 | 7 | 1021,7 hPa | 2,1 m/s | ||
06:00–12:00 | 9,1 | 1020,4 hPa | 2,4 m/s | |||
12:00–18:00 | 20,4 | 1016,1 hPa | 4,1 m/s | |||
18:00–24:00 | 14,8 | 1013,8 hPa | 2,7 m/s | |||
piatok 13.10.2023 |
00:00–06:00 | 14,3 | 1012,3 hPa | 3,3 m/s | ||
06:00–12:00 | 15,2 | 1010,7 hPa | 0,1 mm | 3,4 m/s |