| Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| štvrtok 15.10.2026 |
00:00–06:00 | 7 | 1027 hPa | 2,6 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 8,9 | 1026,9 hPa | 0,2 mm | 3,6 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 14,3 | 1025,5 hPa | 4,6 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 9,3 | 1025,9 hPa | 2,8 m/s | |||
| piatok 16.10.2026 |
00:00–06:00 | 8,2 | 1025,8 hPa | 4,4 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 9,4 | 1026,2 hPa | 4,9 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 14,4 | 1024,1 hPa | 4,7 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 9,4 | 1022,7 hPa | 4,3 m/s | |||
| sobota 17.10.2026 |
00:00–06:00 | 8,8 | 1021,6 hPa | 3,6 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 8,4 | 1019,2 hPa | 0,1 mm | 3,4 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 12,5 | 1017,9 hPa | 0,6 mm | 1,2 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 10,7 | 1018 hPa | 3,4 m/s | |||
| nedeľa 18.10.2026 |
00:00–06:00 | 10,8 | 1018 hPa | 4,2 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 10,3 | 1020,7 hPa | 4,8 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 15,7 | 1022,1 hPa | 5,9 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 11,9 | 1025,2 hPa | 5,4 m/s | |||
| pondelok 19.10.2026 |
00:00–06:00 | 11,4 | 1027,1 hPa | 5,6 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 10,7 | 1027,9 hPa | 6,1 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 14,5 | 1027,5 hPa | 6,8 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 12,1 | 1027,5 hPa | 5,3 m/s | |||
| utorok 20.10.2026 |
00:00–06:00 | 10,8 | 1026,8 hPa | 5,8 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 10,2 | 1025,4 hPa | 4,9 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 16,9 | 1023,1 hPa | 2,5 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 10,5 | 1023 hPa | 1,5 m/s | |||
| streda 21.10.2026 |
00:00–06:00 | 7,3 | 1023,8 hPa | 0,8 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 7,9 | 1024,4 hPa | 0,7 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 18,2 | 1023,8 hPa | 2,5 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 12,4 | 1024,1 hPa | 0 m/s | |||
| štvrtok 22.10.2026 |
00:00–06:00 | 9,3 | 1024,5 hPa | 0,2 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 7,8 | 1024,8 hPa | 0,2 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 17,2 | 1023 hPa | 0,6 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 11,4 | 1022 hPa | 0,5 m/s | |||
| piatok 23.10.2026 |
00:00–06:00 | 8,3 | 1021,8 hPa | 0,3 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 7,6 | 1021,6 hPa | 0,1 mm | 0,2 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 15,1 | 1019,7 hPa | 0,6 mm | 1,3 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 10,5 | 1018,8 hPa | 1,6 m/s | |||
| sobota 24.10.2026 |
00:00–06:00 | 9,4 | 1018,3 hPa | 0,9 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 10,3 | 1017,1 hPa | 0,7 mm | 2,3 m/s |