| Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pondelok 13.4.2026 |
00:00–06:00 | 3,8 | 1020,3 hPa | 1,8 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 5,8 | 1020,8 hPa | 2,3 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 14,8 | 1019,7 hPa | 2,6 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 10,3 | 1018,1 hPa | 3,8 m/s | |||
| utorok 14.4.2026 |
00:00–06:00 | 4,7 | 1019,6 hPa | 1,3 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 7,7 | 1020,3 hPa | 1,2 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 18,4 | 1019,3 hPa | 3 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 13,7 | 1018,9 hPa | 0,8 m/s | |||
| streda 15.4.2026 |
00:00–06:00 | 6,5 | 1020,9 hPa | 2 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 10,5 | 1022,2 hPa | 1,3 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 19,6 | 1020,6 hPa | 1,5 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 14,8 | 1019 hPa | 3 m/s | |||
| štvrtok 16.4.2026 |
00:00–06:00 | 11,4 | 1018,7 hPa | 0,2 mm | 3,5 m/s | |
| 06:00–12:00 | 11,3 | 1019,4 hPa | 0,3 mm | 2 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 18 | 1018,3 hPa | 0,4 mm | 0,9 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 14,2 | 1018,2 hPa | 3,1 m/s | |||
| piatok 17.4.2026 |
00:00–06:00 | 11 | 1020,2 hPa | 3,5 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 10,2 | 1021,5 hPa | 3,5 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 17,2 | 1020 hPa | 4,7 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 12,6 | 1020,3 hPa | 4,9 m/s | |||
| sobota 18.4.2026 |
00:00–06:00 | 8,1 | 1020,2 hPa | 4 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 10,6 | 1019,8 hPa | 4,2 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 18 | 1018,7 hPa | 4,1 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 12,7 | 1018,8 hPa | 2,4 m/s | |||
| nedeľa 19.4.2026 |
00:00–06:00 | 7,4 | 1019,7 hPa | 2,8 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 10,4 | 1019,3 hPa | 2,6 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 18,2 | 1018,1 hPa | 2,5 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 13,8 | 1016,2 hPa | 0,2 m/s | |||
| pondelok 20.4.2026 |
00:00–06:00 | 7,7 | 1016,6 hPa | 0,1 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 9,5 | 1015,9 hPa | 0,7 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 18,8 | 1014,5 hPa | 0,3 mm | 2,6 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 13,4 | 1014,3 hPa | 2,4 mm | 0,4 m/s | ||
| utorok 21.4.2026 |
00:00–06:00 | 11,2 | 1013,4 hPa | 7,4 mm | 1,8 m/s | |
| 06:00–12:00 | 10,8 | 1013,6 hPa | 0,5 mm | 1,7 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 14,5 | 1013,2 hPa | 0,2 mm | 1,5 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 11,6 | 1013,6 hPa | 2,8 m/s | |||
| streda 22.4.2026 |
00:00–06:00 | 8,8 | 1014,6 hPa | 1,0 mm | 2,1 m/s | |
| 06:00–12:00 | 11,4 | 1016 hPa | 0,2 mm | 4,6 m/s |