| Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nedeľa 9.8.2026 |
00:00–06:00 | 18,3 | 1021,1 hPa | 4,3 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 26,9 | 1019,9 hPa | 1,7 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 28,4 | 1019 hPa | 1,8 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 24,9 | 1017,6 hPa | 2,9 m/s | |||
| pondelok 10.8.2026 |
00:00–06:00 | 18,2 | 1018,6 hPa | 2,3 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 20,2 | 1018 hPa | 1,1 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 30,8 | 1016,1 hPa | 2,5 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 27,3 | 1013,6 hPa | 3,5 m/s | |||
| utorok 11.8.2026 |
00:00–06:00 | 21,4 | 1014,3 hPa | 2,5 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 23,5 | 1016 hPa | 3,1 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 30,3 | 1016 hPa | 6 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 25,4 | 1018,2 hPa | 5,2 m/s | |||
| streda 12.8.2026 |
00:00–06:00 | 19 | 1022 hPa | 5,2 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 19,2 | 1024,5 hPa | 4,6 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 26,2 | 1023,7 hPa | 4,9 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 22,1 | 1024,5 hPa | 3,6 m/s | |||
| štvrtok 13.8.2026 |
00:00–06:00 | 17,1 | 1025,5 hPa | 3,6 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 20,3 | 1025,1 hPa | 3,1 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 27,7 | 1023,4 hPa | 3,7 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 23 | 1023,4 hPa | 2,8 m/s | |||
| piatok 14.8.2026 |
00:00–06:00 | 18,1 | 1023,2 hPa | 2,8 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 20,5 | 1022,4 hPa | 3 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 28,8 | 1020,1 hPa | 0,9 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 24,4 | 1019,1 hPa | 3,5 m/s | |||
| sobota 15.8.2026 |
00:00–06:00 | 18,1 | 1019,3 hPa | 2,5 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 20,2 | 1018,8 hPa | 1,6 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 29,5 | 1017,2 hPa | 0,6 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 26,1 | 1015,3 hPa | 0,8 m/s | |||
| nedeľa 16.8.2026 |
00:00–06:00 | 20 | 1015,9 hPa | 0,2 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 21,1 | 1016,1 hPa | 0,7 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 32,9 | 1014,4 hPa | 1,3 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 27,7 | 1012,8 hPa | 1,3 m/s | |||
| pondelok 17.8.2026 |
00:00–06:00 | 21,1 | 1013,6 hPa | 1,5 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 23,1 | 1014,1 hPa | 1,5 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 34,1 | 1012,4 hPa | 1,8 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 28,4 | 1010,9 hPa | 1,3 m/s | |||
| utorok 18.8.2026 |
00:00–06:00 | 22,4 | 1011 hPa | 1,3 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 24,3 | 1011,5 hPa | 2,7 m/s |