Predpoveď počasia

Dátum Čas   Teplota Tlak Zrážky Vietor
štvrtok
25.6.2026
00:00–06:00  clearsky_day  21,1 1017,6 hPa 3,7 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  29,7 1017,3 hPa 3,1 m/s
12:00–18:00  clearsky_night  27,8 1016,2 hPa 4,1 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  22,8 1017,5 hPa 2,3 m/s
piatok
26.6.2026
00:00–06:00  clearsky_day  20,4 1017,7 hPa 1,8 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  25 1018,3 hPa 1,9 m/s
12:00–18:00  clearsky_day  32,7 1017,5 hPa 3,5 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  29 1017,2 hPa 3,5 m/s
sobota
27.6.2026
00:00–06:00  clearsky_day  22,8 1019,5 hPa 3,1 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  26,6 1021 hPa 3 m/s
12:00–18:00  clearsky_day  34 1019,8 hPa 1,3 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  30,5 1019,2 hPa 2,1 m/s
nedeľa
28.6.2026
00:00–06:00  clearsky_day  22,4 1020,4 hPa 1,7 m/s
06:00–12:00  fair_day  26 1021,2 hPa 2,3 m/s
12:00–18:00  clearsky_day  35,4 1019,6 hPa 2,5 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  31,6 1017,5 hPa 1,5 m/s
pondelok
29.6.2026
00:00–06:00  clearsky_day  24,7 1018,3 hPa 0,5 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  27,1 1018,2 hPa 1,2 m/s
12:00–18:00  fair_day  37,5 1016,4 hPa 1,1 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  33,5 1014,7 hPa 0,8 m/s
utorok
30.6.2026
00:00–06:00  clearsky_day  27,4 1016 hPa 4,6 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  27,9 1017,5 hPa 6,6 m/s
12:00–18:00  partlycloudy_day  35,4 1015,9 hPa 2,4 m/s
18:00–24:00  partlycloudy_night  30,6 1014,9 hPa 1,6 m/s
streda
1.7.2026
00:00–06:00  partlycloudy_day  24,2 1014,5 hPa 1,8 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  27,5 1013,2 hPa 0,2 mm 0,2 m/s
12:00–18:00  lightrainshowers_day  34,8 1008,7 hPa 0,7 mm 1 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  28,9 1008,6 hPa 1,3 m/s
štvrtok
2.7.2026
00:00–06:00  fair_day  23,2 1008,1 hPa 0,3 m/s
06:00–12:00  partlycloudy_day  22,7 1010,7 hPa 7,8 m/s
12:00–18:00  partlycloudy_day  25,6 1010,8 hPa 0,4 mm 7,6 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  21,8 1012,4 hPa 3,7 m/s
piatok
3.7.2026
00:00–06:00  clearsky_day  17,4 1013,1 hPa 2,2 m/s
06:00–12:00  heavyrainshowers_day  21 1013,7 hPa 5,4 mm 1,1 m/s
12:00–18:00  cloudy  20,1 1013,6 hPa 0,3 mm 2,5 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  21 1014,2 hPa 4 m/s
sobota
4.7.2026
00:00–06:00  cloudy  17,3 1017,3 hPa 3,4 m/s
06:00–12:00  fair_day  18,5 1018,9 hPa 0,2 mm 2 m/s
12:00–18:00  fair_day  24,3 1016,4 hPa 3,4 m/s
18:00–24:00  rain  22 1013,3 hPa 1,2 mm 2,5 m/s
Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK

www.shmu.sk/sk/

Nastavenia cookies