Predpoveď počasia

Dátum Čas   Teplota Tlak Zrážky Vietor
sobota
25.4.2026
00:00–06:00  partlycloudy_day  8,7 1014,4 hPa 3,2 m/s
06:00–12:00  partlycloudy_day  18,2 1012,6 hPa 2,9 m/s
12:00–18:00  partlycloudy_day  19,5 1011,7 hPa 3 m/s
18:00–24:00  fair_night  16,9 1009,5 hPa 4,2 m/s
nedeľa
26.4.2026
00:00–06:00  fair_night  9,8 1008,5 hPa 1,2 m/s
06:00–12:00  partlycloudy_day  10,9 1013,3 hPa 11,3 m/s
12:00–18:00  partlycloudy_day  13,5 1018,3 hPa 7,9 m/s
18:00–24:00  fair_night  10,6 1021,6 hPa 4,6 m/s
pondelok
27.4.2026
00:00–06:00  fair_night  4,4 1025 hPa 2,1 m/s
06:00–12:00  fair_day  6,6 1026,1 hPa 0,7 m/s
12:00–18:00  partlycloudy_day  15,4 1022,4 hPa 3 m/s
18:00–24:00  fair_night  12 1019,9 hPa 2,9 m/s
utorok
28.4.2026
00:00–06:00  fair_night  6,7 1019,8 hPa 2,1 m/s
06:00–12:00  cloudy  8,4 1020 hPa 1 m/s
12:00–18:00  cloudy  15,6 1019,2 hPa 4,8 m/s
18:00–24:00  partlycloudy_night  11,3 1020,6 hPa 3,9 m/s
streda
29.4.2026
00:00–06:00  partlycloudy_night  4,7 1022,3 hPa 3,9 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  6,6 1023,6 hPa 5 m/s
12:00–18:00  clearsky_day  11,5 1024,1 hPa 5,8 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  8 1026,1 hPa 5,1 m/s
štvrtok
30.4.2026
00:00–06:00  clearsky_night  3,5 1028,9 hPa 2,4 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  5,8 1030,4 hPa 4,3 m/s
12:00–18:00  cloudy  13,9 1028,5 hPa 4,3 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  10,1 1028,2 hPa 3,5 m/s
piatok
1.5.2026
00:00–06:00  clearsky_night  3,6 1030,2 hPa 1,6 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  8,2 1031,2 hPa 2,6 m/s
12:00–18:00  cloudy  17,9 1028,4 hPa 0,3 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  13 1027 hPa 1,8 m/s
sobota
2.5.2026
00:00–06:00  fair_night  7,6 1028,8 hPa 0,5 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  9,7 1029 hPa 0,3 m/s
12:00–18:00  clearsky_day  18,6 1025,6 hPa 1 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  15,2 1021,6 hPa 1,3 m/s
nedeľa
3.5.2026
00:00–06:00  clearsky_night  9,8 1021,7 hPa 0,2 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  11,6 1022,5 hPa 1,7 m/s
12:00–18:00  clearsky_day  21,7 1019 hPa 1,5 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  17 1016,2 hPa 1,6 m/s
pondelok
4.5.2026
00:00–06:00  clearsky_night  10,7 1016,3 hPa 0,5 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  13,2 1017 hPa 1,2 m/s
12:00–18:00  fair_day  23,7 1014 hPa 1,6 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  19 1012 hPa 1,2 m/s
Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK

www.shmu.sk/sk/

Nastavenia cookies