Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
---|---|---|---|---|---|---|
pondelok 6.2.2023 |
00:00–06:00 | -5,3 | 1037,5 hPa | 4,9 m/s | ||
06:00–12:00 | -1 | 1037,6 hPa | 5,1 m/s | |||
12:00–18:00 | -2,9 | 1038,3 hPa | 4,8 m/s | |||
18:00–24:00 | -5,2 | 1039,5 hPa | 4,9 m/s | |||
utorok 7.2.2023 |
00:00–06:00 | -5,2 | 1039,6 hPa | 5,2 m/s | ||
06:00–12:00 | -6,1 | 1039,2 hPa | 4,1 m/s | |||
12:00–18:00 | 0,4 | 1037,8 hPa | 5,9 m/s | |||
18:00–24:00 | -0,8 | 1038,7 hPa | 0,1 mm | 4,6 m/s | ||
streda 8.2.2023 |
00:00–06:00 | -1,5 | 1039,9 hPa | 4,6 m/s | ||
06:00–12:00 | -5,2 | 1042,6 hPa | 3,4 m/s | |||
12:00–18:00 | 2,6 | 1043,3 hPa | 2,1 m/s | |||
18:00–24:00 | -4,7 | 1043,4 hPa | 3,3 m/s | |||
štvrtok 9.2.2023 |
00:00–06:00 | -7,5 | 1043,3 hPa | 3 m/s | ||
06:00–12:00 | -8,1 | 1042,4 hPa | 1,8 m/s | |||
12:00–18:00 | 1,2 | 1040,1 hPa | 1,7 m/s | |||
18:00–24:00 | -3,2 | 1038,4 hPa | 1,6 m/s | |||
piatok 10.2.2023 |
00:00–06:00 | -7,2 | 1037,8 hPa | 1,8 m/s | ||
06:00–12:00 | -7,3 | 1037,5 hPa | 1,6 m/s | |||
12:00–18:00 | 1,9 | 1036,3 hPa | 1,1 m/s | |||
18:00–24:00 | -1,9 | 1037,3 hPa | 1,4 m/s | |||
sobota 11.2.2023 |
00:00–06:00 | -2,1 | 1038,5 hPa | 1,6 m/s | ||
06:00–12:00 | -6 | 1036,1 hPa | 1,3 m/s | |||
12:00–18:00 | 3,8 | 1030,9 hPa | 0,7 mm | 4 m/s | ||
18:00–24:00 | 0,3 | 1028,2 hPa | 0,6 mm | 1,3 m/s | ||
nedeľa 12.2.2023 |
00:00–06:00 | -0,3 | 1027,7 hPa | 0,7 mm | 1,2 m/s | |
06:00–12:00 | 2,7 | 1029,9 hPa | 5,3 m/s | |||
12:00–18:00 | 3,3 | 1032,8 hPa | 4,4 m/s | |||
18:00–24:00 | -1,4 | 1034,2 hPa | 0,6 mm | 1,5 m/s | ||
pondelok 13.2.2023 |
00:00–06:00 | -0,3 | 1035,4 hPa | 0,1 mm | 1,1 m/s | |
06:00–12:00 | -0,2 | 1036,8 hPa | 0,1 mm | 2,2 m/s | ||
12:00–18:00 | 2,2 | 1037,5 hPa | 2,3 m/s | |||
18:00–24:00 | 0,3 | 1037,1 hPa | 1,7 m/s | |||
utorok 14.2.2023 |
00:00–06:00 | 0,4 | 1036,7 hPa | 1,1 m/s | ||
06:00–12:00 | -0,7 | 1035,7 hPa | 1,6 m/s | |||
12:00–18:00 | 2,9 | 1034,4 hPa | 2,4 m/s | |||
18:00–24:00 | 0,4 | 1032,8 hPa | 2,1 m/s | |||
streda 15.2.2023 |
00:00–06:00 | -0,9 | 1031,8 hPa | 1,1 m/s | ||
06:00–12:00 | -0,8 | 1031,2 hPa | 0,1 m/s | |||
12:00–18:00 | 2,9 | 1029,7 hPa | 2,1 m/s | |||
18:00–24:00 | 2,2 | 1029,7 hPa | 0,3 m/s |