Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
---|---|---|---|---|---|---|
sobota 28.5.2022 |
00:00–06:00 | 10,6 | 1013,2 hPa | 0,1 mm | 1,3 m/s | |
06:00–12:00 | 18,8 | 1012,4 hPa | 0,3 mm | 1,9 m/s | ||
12:00–18:00 | 19,9 | 1010,4 hPa | 2,9 m/s | |||
18:00–24:00 | 15,5 | 1012,3 hPa | 4,7 m/s | |||
nedeľa 29.5.2022 |
00:00–06:00 | 8,7 | 1014 hPa | 1,7 m/s | ||
06:00–12:00 | 13,5 | 1013,8 hPa | 1,6 m/s | |||
12:00–18:00 | 20 | 1011 hPa | 0,4 mm | 2,1 m/s | ||
18:00–24:00 | 16 | 1008,1 hPa | 5,8 mm | 1,1 m/s | ||
pondelok 30.5.2022 |
00:00–06:00 | 13 | 1006,1 hPa | 1,7 m/s | ||
06:00–12:00 | 15 | 1008,4 hPa | 0,7 m/s | |||
12:00–18:00 | 22,7 | 1009,4 hPa | 3,6 m/s | |||
18:00–24:00 | 17,7 | 1011,2 hPa | 2,2 m/s | |||
utorok 31.5.2022 |
00:00–06:00 | 11,4 | 1014,5 hPa | 2,6 m/s | ||
06:00–12:00 | 14,8 | 1016,6 hPa | 1,2 m/s | |||
12:00–18:00 | 22,4 | 1015,7 hPa | 0,5 m/s | |||
18:00–24:00 | 19,5 | 1014,9 hPa | 1,9 m/s | |||
streda 1.6.2022 |
00:00–06:00 | 14,7 | 1016,3 hPa | 2,1 m/s | ||
06:00–12:00 | 17,8 | 1018,3 hPa | 0,1 mm | 1,8 m/s | ||
12:00–18:00 | 19,8 | 1019,1 hPa | 0,1 mm | 3,4 m/s | ||
18:00–24:00 | 19,4 | 1018,7 hPa | 1,9 m/s | |||
štvrtok 2.6.2022 |
00:00–06:00 | 14,4 | 1020,7 hPa | 3,2 m/s | ||
06:00–12:00 | 19,5 | 1021,7 hPa | 3 m/s | |||
12:00–18:00 | 27,4 | 1020,8 hPa | 1,7 m/s | |||
18:00–24:00 | 21,4 | 1019,9 hPa | 2,1 m/s | |||
piatok 3.6.2022 |
00:00–06:00 | 14,2 | 1021,2 hPa | 1,5 m/s | ||
06:00–12:00 | 20,2 | 1022 hPa | 0,7 m/s | |||
12:00–18:00 | 29,6 | 1020 hPa | 1,6 m/s | |||
18:00–24:00 | 25,1 | 1018,2 hPa | 2,1 m/s | |||
sobota 4.6.2022 |
00:00–06:00 | 18,6 | 1018,6 hPa | 2 m/s | ||
06:00–12:00 | 23,2 | 1019,1 hPa | 1,9 m/s | |||
12:00–18:00 | 31,7 | 1017,1 hPa | 0,4 mm | 1,7 m/s | ||
18:00–24:00 | 26,7 | 1016 hPa | 2,9 m/s | |||
nedeľa 5.6.2022 |
00:00–06:00 | 21,1 | 1015,8 hPa | 0,4 mm | 3,9 m/s | |
06:00–12:00 | 22,4 | 1016,4 hPa | 6,8 m/s | |||
12:00–18:00 | 25,5 | 1016,6 hPa | 6,5 m/s | |||
18:00–24:00 | 20,3 | 1017,9 hPa | 5,2 m/s | |||
pondelok 6.6.2022 |
00:00–06:00 | 14,5 | 1019,3 hPa | 3,2 m/s | ||
06:00–12:00 | 16,9 | 1019,8 hPa | 6 m/s | |||
12:00–18:00 | 22,9 | 1018,7 hPa | 6,7 m/s | |||
18:00–24:00 | 19,9 | 1019 hPa | 4,1 m/s |