Predpoveď počasia

Dátum Čas   Teplota Tlak Zrážky Vietor
štvrtok
25.4.2024
00:00–06:00  partlycloudy_day  7 1007,2 hPa 0,4 mm 3,7 m/s
06:00–12:00  partlycloudy_day  10,9 1008,9 hPa 1,3 m/s
12:00–18:00  fair_day  12,1 1008,3 hPa 1 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  7,5 1008,9 hPa 2,3 m/s
piatok
26.4.2024
00:00–06:00  clearsky_night  6,6 1011,1 hPa 1,5 m/s
06:00–12:00  fair_day  6,5 1013,7 hPa 0,1 mm 1,2 m/s
12:00–18:00  fair_day  15,6 1013,7 hPa 2,4 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  10,5 1014 hPa 2,7 m/s
sobota
27.4.2024
00:00–06:00  partlycloudy_night  8,2 1016,6 hPa 2 m/s
06:00–12:00  fair_day  9,6 1019 hPa 1,2 m/s
12:00–18:00  fair_day  19,2 1018,8 hPa 2,8 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  12,7 1019,1 hPa 2,6 m/s
nedeľa
28.4.2024
00:00–06:00  clearsky_night  9,9 1021,3 hPa 1,9 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  11,9 1023,3 hPa 1,2 m/s
12:00–18:00  fair_day  21,9 1022,9 hPa 2,9 m/s
18:00–24:00  fair_night  16,2 1022,7 hPa 2,3 m/s
pondelok
29.4.2024
00:00–06:00  clearsky_night  13,5 1024,7 hPa 0,6 m/s
06:00–12:00  partlycloudy_day  13,6 1026,8 hPa 0,2 m/s
12:00–18:00  clearsky_day  24,2 1025,8 hPa 3,2 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  16,4 1025 hPa 2,6 m/s
utorok
30.4.2024
00:00–06:00  fair_night  13,6 1026,5 hPa 1,7 m/s
06:00–12:00  partlycloudy_day  15,9 1027,7 hPa 1,8 m/s
12:00–18:00  cloudy  23,9 1025,4 hPa 3,3 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  15,6 1023 hPa 3 m/s
streda
1.5.2024
00:00–06:00  clearsky_night  10,5 1023,6 hPa 3,2 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  15,4 1023,4 hPa 1,7 m/s
12:00–18:00  clearsky_day  23,7 1019,7 hPa 2,8 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  15,4 1016,9 hPa 3 m/s
štvrtok
2.5.2024
00:00–06:00  cloudy  11,9 1017,3 hPa 2,4 m/s
06:00–12:00  cloudy  15,1 1017,2 hPa 2,7 m/s
12:00–18:00  cloudy  20,4 1016 hPa 1,6 m/s
18:00–24:00  cloudy  16,7 1013,8 hPa 2,1 m/s
piatok
3.5.2024
00:00–06:00  fair_night  11,4 1013,8 hPa 2,4 m/s
06:00–12:00  fair_day  15,1 1013,8 hPa 0,3 mm 1,1 m/s
12:00–18:00  fair_day  22,5 1011,3 hPa 2,7 m/s
18:00–24:00  partlycloudy_night  17,7 1009,1 hPa 2,1 m/s
sobota
4.5.2024
00:00–06:00  partlycloudy_night  12,7 1008,4 hPa 2 m/s
06:00–12:00  partlycloudy_day  15,5 1007,2 hPa 2,2 m/s
Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK

www.shmu.sk/sk/

Nastavenia cookies