| Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| piatok 15.5.2026 |
00:00–06:00 | 10,8 | 1003,9 hPa | 2,4 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 18,7 | 1003,3 hPa | 0,4 mm | 4,3 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 15,7 | 1003 hPa | 1,3 mm | 3,7 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 13,9 | 1003,2 hPa | 0,3 mm | 1,8 m/s | ||
| sobota 16.5.2026 |
00:00–06:00 | 11,8 | 1003 hPa | 2,1 mm | 2,7 m/s | |
| 06:00–12:00 | 12,9 | 1002,4 hPa | 0,4 mm | 4,1 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 19,7 | 1001,3 hPa | 2,6 mm | 1,8 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 14,3 | 1000,6 hPa | 0,3 mm | 4,9 m/s | ||
| nedeľa 17.5.2026 |
00:00–06:00 | 12,7 | 1000,9 hPa | 6,2 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 14,3 | 1003,4 hPa | 1,4 mm | 6,5 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 17,6 | 1006,2 hPa | 0,4 mm | 5,5 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 13,7 | 1008,5 hPa | 7,2 m/s | |||
| pondelok 18.5.2026 |
00:00–06:00 | 12 | 1010,3 hPa | 0,1 mm | 5,7 m/s | |
| 06:00–12:00 | 13,4 | 1012,4 hPa | 0,3 mm | 3,4 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 18,2 | 1013,1 hPa | 0,6 mm | 1,9 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 16,1 | 1014,3 hPa | 0,1 mm | 2,7 m/s | ||
| utorok 19.5.2026 |
00:00–06:00 | 11,9 | 1015,7 hPa | 3,9 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 14,5 | 1016,8 hPa | 0,1 mm | 2,3 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 20,4 | 1016,4 hPa | 0,4 mm | 1,2 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 17,2 | 1016,6 hPa | 4 m/s | |||
| streda 20.5.2026 |
00:00–06:00 | 13,8 | 1018,4 hPa | 5,4 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 16,6 | 1019,4 hPa | 5 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 23,6 | 1018,3 hPa | 0,4 mm | 4,7 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 19,5 | 1018,3 hPa | 4,8 m/s | |||
| štvrtok 21.5.2026 |
00:00–06:00 | 15,7 | 1019,4 hPa | 5,3 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 17,9 | 1020,7 hPa | 0,1 mm | 5,6 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 24 | 1020 hPa | 0,8 mm | 5,7 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 20,4 | 1020,7 hPa | 5,4 m/s | |||
| piatok 22.5.2026 |
00:00–06:00 | 16,5 | 1022,4 hPa | 5,8 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 18 | 1024,2 hPa | 6,2 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 24,3 | 1023,6 hPa | 7 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 20,4 | 1024,4 hPa | 5 m/s | |||
| sobota 23.5.2026 |
00:00–06:00 | 15,6 | 1026,4 hPa | 5,3 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 17,8 | 1027,4 hPa | 4,9 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 23,1 | 1025,8 hPa | 5,5 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 19,6 | 1025,6 hPa | 2,8 m/s | |||
| nedeľa 24.5.2026 |
00:00–06:00 | 14,9 | 1026,6 hPa | 4,1 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 19,1 | 1026,2 hPa | 3,6 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 26,4 | 1023,7 hPa | 4,1 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 22,4 | 1021,8 hPa | 2,6 m/s |