Predpoveď počasia

Dátum Čas   Teplota Tlak Zrážky Vietor
piatok
24.7.2026
00:00–06:00  lightrainshowers_day  14,4 1013 hPa 0,9 mm 3,7 m/s
06:00–12:00  fair_day  20,5 1012,8 hPa 0,5 mm 4,9 m/s
12:00–18:00  fair_day  21,3 1012,3 hPa 0,4 mm 4,6 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  18,4 1012,8 hPa 3,5 m/s
sobota
25.7.2026
00:00–06:00  fair_day  14,5 1014 hPa 3,7 m/s
06:00–12:00  partlycloudy_day  17,4 1014,3 hPa 0,2 mm 2,6 m/s
12:00–18:00  partlycloudy_day  24 1012,5 hPa 0,1 mm 1,7 m/s
18:00–24:00  fair_night  20,5 1010,8 hPa 1,8 m/s
nedeľa
26.7.2026
00:00–06:00  fair_day  15,1 1012,1 hPa 2,5 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  18,6 1012,4 hPa 3,4 m/s
12:00–18:00  clearsky_day  27,7 1010,3 hPa 5 m/s
18:00–24:00  fair_night  24 1008,5 hPa 0,2 mm 3,5 m/s
pondelok
27.7.2026
00:00–06:00  rainshowers_day  19 1009,2 hPa 2,7 mm 4,1 m/s
06:00–12:00  lightrainshowers_day  20 1009,6 hPa 0,9 mm 3,4 m/s
12:00–18:00  heavyrainshowers_day  27,1 1008,2 hPa 11,4 mm 3,1 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  19,9 1010,5 hPa 4,4 m/s
utorok
28.7.2026
00:00–06:00  clearsky_night  16,5 1015,7 hPa 2,9 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  18,5 1019,9 hPa 5 m/s
12:00–18:00  fair_day  23,2 1020,7 hPa 4,7 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  19,4 1020,8 hPa 1,4 m/s
streda
29.7.2026
00:00–06:00  clearsky_night  15,1 1022,9 hPa 3 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  17,7 1023,9 hPa 1,8 m/s
12:00–18:00  clearsky_day  24,8 1022,9 hPa 1,2 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  22,3 1021,3 hPa 0,1 m/s
štvrtok
30.7.2026
00:00–06:00  clearsky_night  17 1022 hPa 0,3 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  19,3 1022,3 hPa 0,3 m/s
12:00–18:00  fair_day  28,3 1020,5 hPa 1,2 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  24,8 1019,3 hPa 0,3 m/s
piatok
31.7.2026
00:00–06:00  clearsky_night  20,1 1020,2 hPa 0 m/s
06:00–12:00  fair_day  21,6 1020,9 hPa 0,6 m/s
12:00–18:00  clearsky_day  31,1 1019 hPa 1,1 m/s
18:00–24:00  fair_night  26,8 1018,1 hPa 1,6 m/s
sobota
1.8.2026
00:00–06:00  clearsky_night  21 1018,8 hPa 0,4 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  23,7 1019,7 hPa 0,6 m/s
12:00–18:00  partlycloudy_day  32,2 1018,3 hPa 0,3 mm 0,5 m/s
18:00–24:00  fair_night  27,9 1017,6 hPa 0,3 m/s
nedeľa
2.8.2026
00:00–06:00  clearsky_night  22,1 1018,4 hPa 0 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  24,3 1018,8 hPa 1,5 m/s
12:00–18:00  clearsky_day  33,4 1017,6 hPa 0,6 m/s
18:00–24:00  fair_night  29,4 1016,7 hPa 0,5 m/s
Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK

www.shmu.sk/sk/

Nastavenia cookies