Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2018/13 5.2.2018 odpad 12018 FÚRA s.r.o 36211451  498,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/12 4.2.2019 Odpad 12018 FÚRA s.r.o 36211451  519,91 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/43 11.3.2019 Odpad 12018 FÚRA s.r.o 36211451  521,05 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/45 8.3.2021 Odpad 2/2021 FÚRA s.r.o 36211451  619,32 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/29 8.4.2014 odpad 3/2014 FÚRA s.r.o 36211451  407,61 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/77 12.4.2021 Odpad 3/2021 FÚRA s.r.o 36211451  625,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/66 8.4.2019 Odpad 32019 FÚRA s.r.o 36211451  597,08 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/41 6.5.2014 odpad 4/2014 FÚRA s.r.o 36211451  575,62 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/97 6.5.2020 Odpad 4/2020 FÚRA s.r.o 36211451  601,56 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/100 7.5.2021 Odpad 4/2021 FÚRA s.r.o 36211451  945,06 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/96 8.4.2019 Odpad 42019 FÚRA s.r.o 36211451  590,96 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/120 8.6.2020 Odpad 5/2020 FÚRA s.r.o 36211451  931,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/120 7.6.2021 Odpad 5/2021 FÚRA s.r.o 36211451  631,44 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/153 9.7.2021 Odpad 6/2021 FÚRA s.r.o 36211451  622,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/110 6.7.2017 odpad 62017 FÚRA s.r.o 36211451  679,37 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/189 10.8.2020 Odpad 7/2020 FÚRA s.r.o 36211451  617,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/190 10.8.2020 Odpad 7/2020 VKK FÚRA s.r.o 36211451  537,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/182 9.8.2021 Odpad 7/2021 FÚRA s.r.o 36211451  627,12 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/149 11.9.2017 odpad 8 2017 FÚRA s.r.o 36211451  453,81 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/216 10.9.2020 Odpad 8/2020 FÚRA s.r.o 36211451  625,08 EUR 
Nastavenia cookies