Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | DF2024/21 | 6.2.2024 | Za výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 01/24 | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2024/41 | 4.3.2024 | Za výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 02/24 | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2024/60 | 3.4.2024 | Za výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 03/24 | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2024/84 | 30.4.2024 | Za výkon funkcie zodpovednej osoby 4/2024 | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2024/112 | 3.6.2024 | Za výkon funkcie zodpovednej osoby 5/2024 | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2024/129 | 2.7.2024 | Za výkon funkcie zodpovednej osoby 6/24 | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2024/159 | 1.8.2024 | Za výkon funkcie zodpovednej osoby 7/24 | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2024/192 | 4.9.2024 | Za výkon funkcie zodpovednej osoby | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2024/212 | 30.9.2024 | Za výkon funkcie zodpovednej osoby | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2024/240 | 5.11.2024 | Za výkon funkcie zodpovednej osoby | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2018/116 | 11.7.2018 | Vileda Ultramax mop 2v 1 | Garner shop,s.r.o. | 47923784 | 26,60 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 3/2011 | 17.2.2011 | Taniere EMRO ovál
Otvárak |
Gabriel Záhorčák KARLO | 32687168 | 436,84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2011/18 | 18.2.2011 | Erbo OVAL 36 132 ks KD
Otvarak na víno do KD |
Gabriel Záhorčák KARLO | 32687168 | 436,84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2015/153 | 3.12.2015 | Vybavenie kuchyne KD | Gabriel Záhorčák KARLO | 32687168 | 1 426,51 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2024/249 | 12.11.2024 | Oprava bojlera OcU | Gabriel Egri - elektroservis VALTIM | 40411061 | 183,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2022/181 | 22.8.2022 | Úprava vstupných priestorov KD | G.L.S. Building service s.r.o. | 48303836 | 9 228,42 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2022/236 | 2.11.2022 | stavebné práce-oprava-schodište KD Žbince | G.L.S. Building service s.r.o. | 48303836 | 1 856,40 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 2/2023 | 10.1.2023 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Žbince | Futbalový klub Žbince | 17148901 | 6 000,00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/2024 | 2.2.2024 | Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Žbince v roku 2024 | Futbalový klub Žbince | 17148901 | 9 000,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2022/91 | 12.5.2022 | Vývoz odpadu z neoznačených vriec 4/2022 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 97,98 EUR |