Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | DF2017/132 | 9.8.2017 | Telefónne poplatky - pevná linka | T- Slovak Telekom,a.s | 35763469 | 80,59 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2017/150 | 11.9.2017 | Telefónne poplatky - pevná linka | T- Slovak Telekom,a.s | 35763469 | 80,59 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2017/169 | 9.10.2017 | Telefónne poplatky - pevná linka | T- Slovak Telekom,a.s | 35763469 | 87,07 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2017/190 | 13.11.2017 | Telefónne poplatky - pevná linka | T- Slovak Telekom,a.s | 35763469 | 87,50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2017/204 | 8.12.2017 | Telefónne poplatky - pevná linka | T- Slovak Telekom,a.s | 35763469 | 80,76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2017/227 | 31.12.2017 | Telefónne poplatky - pevná linka | T- Slovak Telekom,a.s | 35763469 | 80,71 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2011/29 | 21.2.2011 | Telefón obec 1/2011 | Slovak Telekom,a.s. | 35763 469 | 111,71 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2011/28 | 21.2.2011 | Telefón KD 1/2011 | Slovac Telekom,a.s. | 35763 469 | 16,01 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2017/24 | 9.2.2017 | Tatramat elektrický tlakový ohrievač pod umývadlo | Dunajnet s.r.o. | 47608544 | 127,23 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2015/63 | 28.5.2015 | Taška plastová s púotlačou | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 47,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2024/71 | 11.4.2024 | taška plastová s potlačou - 300 ks | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 310,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 3/2011 | 17.2.2011 | Taniere EMRO ovál
Otvárak |
Gabriel Záhorčák KARLO | 32687168 | 436,84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2018/153 | 13.8.2018 | Tabuľa grvírovana 200x300 na požiarnú | Vladimír Mucha - Muchotlač-foto | 10820884 | 65,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2021/266 | 3.11.2021 | Tabula ,farby kancelársky mteriál | MIPA MI, s.r.o. | 52696871 | 82,78 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2013/133 | 9.12.2013 | Systémová podpora URBIS/01.12.2013-30.11.2014/ | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 288,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2023/1 | 3.1.2023 | Systémová podpora URBIS-01.01.-31.12.2023 | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 800,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2020/289 | 1.12.2020 | Systemová podpora URBIS 1.12.2020-31.12.2020 | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 46,67 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2019/247 | 2.12.2019 | Systémová podpora URBIS 1.12.2019-30.11.2020 | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 560,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2012/150 | 5.12.2012 | Systemová podpora URBIS 1.12.2012-30.11.2013 | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 265,55 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2015/156 | 7.12.2015 | Systémová podpora URBIS (1.12.2015-30.11.2016 ) | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 560,00 EUR |