Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2021/324 31.12.2021 Odpad 12/2021 FÚRA s.r.o 36211451  616,32 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/284 31.12.2019 Odpad 12/2019 FÚRA s.r.o 36211451  577,36 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/225 31.12.2017 odpad 12/2017 FÚRA s.r.o 36211451  749,13 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/160 31.12.2012 Odpad 12/20112 FÚRA s.r.o 36211451  407,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/305 13.12.2021 Odpad 11/2021 FÚRA s.r.o 36211451  622,26 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/254 9.12.2019 Odpad 11/2019 FÚRA s.r.o 36211451  880,26 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/149 5.12.2012 Odpad 11/20112 FÚRA s.r.o 36211451  406,21 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/207 6.12.2017 odpad 11 2017 FÚRA s.r.o 36211451  498,93 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/267 8.11.2021 Odpad 10/2021 FÚRA s.r.o 36211451  944,25 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/239 11.11.2019 Odpad 10/2019 FÚRA s.r.o 36211451  587,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/221 13.11.2018 odpad 10/2018 FÚRA s.r.o 36211451  518,52 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/136 29.10.2012 Odpad 10/20112 FÚRA s.r.o 36211451  606,02 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/183 6.11.2017 odpad 10 /2017 FÚRA s.r.o 36211451  499,62 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/33 17.2.2021 Odpad 1/2021 neoznačené vrecia FÚRA s.r.o 36211451  120,12 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/18 10.2.2021 Odpad 1/2021 FÚRA s.r.o 36211451  612,12 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/22 9.2.2022 Odpad 01/2022 FÚRA s.r.o 36211451  709,38 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/269 11.11.2020 Odpad zmesový komunalný 10 /2020 FÚRA s.r.o 36211451  929,76 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/134 22.6.2021 Odpad z VKK FÚRA s.r.o 36211451  419,28 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/222 27.9.2021 Odpad z VKK FÚRA s.r.o 36211451  446,12 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/282 24.11.2021 Odpad z VKK FÚRA s.r.o 36211451  435,14 EUR 
Nastavenia cookies