Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena s DPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Objednávka vyšlá | 1/2011 | 4.1.2011 | Maďarský guláš - občerstvenie stolnotenisový turnaj 2011 | Eurest | 31342809 | 40,92 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2/2011 | 4.1.2011 | Drevené protišmykové schody do KD Žbince | Mitrík Miloš | 40037312 | 100,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 3/2011 | 17.2.2011 | Taniere EMRO ovál
Otvárak |
Gabriel Záhorčák KARLO | 32687168 | 436,84 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 4/2011 | 17.2.2011 | Zemné práce - prečistenie priekopy | Paľo Matej - zemné práce | 43381251 | 480,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 5/2011 | 17.2.2011 | Vývoz a likvidácia TDO v priebehu roka 2011 - komunálny a drobný stavebný odpad | Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce | 00168490 | 155,90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2011/1 | 17.1.2011 | Splátka plyn - OcÚ | SPP | 35815256 | 327,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2011/10 | 17.2.2011 | Montáž komínového telesa na objekte KD | Tibor Ondo-Eštok,KOMINÁRSTVO | 32675488 | 39,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2011/11 | 17.2.2011 | Tlačivá | Tlačiareň MV SR Bratislava | 00735671 | 71,31 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2011/111 | 8.9.2011 | Elektrická energia | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 1 293,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2011/12 | 17.2.2011 | Povinné zmluvne poistenie -nákladný príves | Alianz-Slovenská poisťovňa | 00151700 | 21,76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2011/13 | 17.2.2011 | Povinné zmluvné poistenie- ZETOR ,MI-783AB | Alianz-Slovenská poisťovňa | 00151700 | 70,54 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2011/14 | 17.2.2011 | Zasklenie autobusových zastávok | Kalaj Róbert SKLENÁRSTVO | 43 837 905 | 438,71 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2011/15 | 10.2.2011 | Stravné lístky | SODEX PASS SR,s.r.o | 35741350 | 317,24 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2011/150 | 8.11.2011 | Elektrická energia | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 1 293,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2011/16 | 17.2.2011 | Príspevok na činnosť SOÚ | Mesto Michalovce | 325490 | 19,44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2011/17 | 17.2.2011 | Príspevok na činnosť SOÚ | Mesto Michalovce | 325490 | 80,84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2011/18 | 18.2.2011 | Erbo OVAL 36 132 ks KD
Otvarak na víno do KD |
Gabriel Záhorčák KARLO | 32687168 | 436,84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2011/186 | 30.12.2011 | Elektrická energia - nedoplatok | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 1 669,76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2011/19 | 18.2.2011 | Spracovanie hláseni o odpade | FURA s.r.o | 36211451 | 14,28 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2011/2 | 1.2.2011 | Splátka plynu 1/2011 za KD | SPP | 35815256 | 548,00 EUR |