Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | DF2021/131 | 10.6.2021 | odoslané SMS do 30.6.2021 | URBITECH s. r. o. | 50749587 | 447,14 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2023/12 | 24.1.2023 | Tovar podľa cen.ponuky-mriežky na rekuperáciu 4ks | Ing. Roman Škvarka | 46054421 | 446,87 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2021/222 | 27.9.2021 | Odpad z VKK | FÚRA s.r.o | 36211451 | 446,12 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2015/123 | 7.10.2015 | Čalúnenie lavíc DS | Ladislav Polák | 14333635 | 445,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2022/278 | 12.12.2022 | Montáž vianočného osvetlenie a oprava verejného | EDISON SK s.r.o. | 46694447 | 444,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2018/275 | 31.12.2018 | Zemný plyn 19.3.2018 -31.12.2018 | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 443,42 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2019/152 | 7.8.2019 | Oprava verejného osvetlenia | EDISON SK s.r.o. | 46694447 | 441,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2020/158 | 10.7.2020 | Plátno 4World,kábel.redukcia spojka HDMI F-HDMI F | MICOMP spol.s.r.o | 36589187 | 438,96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2014/86 | 5.9.2014 | vývoz odpadu 8/2014 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 438,95 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2013/8 | 4.1.2013 | Stravné lístky 1/2013 | SODEXHO Pass SR,s.r.o | 35741350 | 438,79 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2011/14 | 17.2.2011 | Zasklenie autobusových zastávok | Kalaj Róbert SKLENÁRSTVO | 43 837 905 | 438,71 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2013/34 | 31.3.2013 | Vývoz odpadu 3/2013 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 438,65 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2024/125 | 18.6.2024 | Hlásenie rozhlasu 1.7.24-30.6.25 | URBITECH s. r. o. | 50749587 | 438,16 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2020/76 | 10.3.2020 | Seminár starosta | SOTAC,s.r.o. | 36189855 | 438,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2013/94 | 5.9.2013 | Vývoz odpadu 8/2013 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 437,41 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2014/9 | 5.2.2014 | Vývoz odpadu 1/2014 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 437,21 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2015/13 | 5.2.2015 | Vývoz odpadu 1/2015 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 437,11 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 3/2011 | 17.2.2011 | Taniere EMRO ovál
Otvárak |
Gabriel Záhorčák KARLO | 32687168 | 436,84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2011/18 | 18.2.2011 | Erbo OVAL 36 132 ks KD
Otvarak na víno do KD |
Gabriel Záhorčák KARLO | 32687168 | 436,84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2016/138 | 5.9.2016 | Toner,náplň | MICOMP spol.s.r.o | 36589187 | 436,50 EUR |